Rantakokko Kokko, Karl Juhonpoika ja Rantakokko Niva, Apollonia Christina Britantytär muodostama perhe
Perheet
| Avioliitto | Aviomies | Rantakokko Kokko, Karl Juhonpoika ( * 23.10.1804 + 18.12.1869 ) | |||||||||||||||
| Avioliitto | Vaimo | Rantakokko Niva, Apollonia Christina Britantytär ( * 6.10.1820 + 6.1.1908 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Rantakokko, Isak Kustaa Kaarlenpoika | 15.10.1844 | |
| Naalisvaara Rantakokko, Eeva Stiina Kaarlentytär | 10.7.1851 | 9.2.1921 |
| Hietala Rantakokko, Karoliina Kaarlentytär | 4.4.1856 | |
| Rantakokko, Adolf Kaarlenpoika | 10.4.1864 | 10.3.1938 |
