Pellikka Pajala, Eugenia Henriksdotter
| Avionimi | Pellikka Pajala, Eugenia Henriksdotter |
| Tunnettu myös | Pellikka |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 75 vuotta, 5 kuukautta |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 31.3.1861 | Pajala | ||
|
|
||||
| Kuolema | 31.8.1936 | Pajala | ||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Juhonpieti, Henrik Johansson | 27.9.1818 | 11.12.1900 | |
| Äiti | Juhonpieti Pajala, Ottiliana Christina Isaksdotter | 8.6.1830 | 26.3.1906 | |
| Pellikka Pajala, Eugenia Henriksdotter | 31.3.1861 | 31.8.1936 | ||
| Sisar | Forsström Pajala, Josefina Henriksdotter | 24.4.1868 | ||
| Sisar | Pajala, Teresia Henriksdotter | 10.6.1871 | ||
| Veli | Pajala, Isak Arvid Henriksson | 16.9.1873 |
Perheet
Pellikka, Henrik Herman Henriksson ja Pellikka Pajala, Eugenia Henriksdotter muodostama perhe |
|||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Pellikka, Henrik Herman Henriksson ( * 11.11.1860 + 27.4.1927 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Onkel Pellikka, Maria Henriksdotter | 16.11.1881 | |
| Pellikka, Karl Gustaf Henriksson | 14.1.1884 | |
| Pellikka, Oskar Herman Henriksson | 27.4.1886 | |
| Pellikka, Henrik Villiam Henriksson | 20.5.1889 | 22.6.1941 |
| Kyrö Pellikka, Frida Albertina Henriksdotter | 29.6.1893 | 29.3.1949 |
| Pellikka, Frans Fredrik Ferdinand Henriksson | 6.6.1898 |
