Mämmilä, Matti Laurinpoika 1a 2a
| Syntymänimi | Mämmilä, Matti Laurinpoika |
| Tunnettu myös | Alatalo |
| Sukupuoli | mies |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 5.4.1749 | Turtola Pello | ||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Mämmilä, Lauri Matinpoika | 16.11.1720 | 2.5.1765 | |
| Äiti | Mämmilä Tuoma, Malin Pekantytär | 21.7.1726 | 21.12.1788 | |
| Mämmilä, Matti Laurinpoika | 5.4.1749 |
Perheet
Mämmilä, Matti Laurinpoika ja Mämmilä Toolainen, Brita Mattsdotter muodostama perhe |
|||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Vaimo | Mämmilä Toolainen, Brita Mattsdotter ( * 29.8.1756 + ... ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Alatalo, Johan Matinpoika | 5.1.1782 | |
| Alatalo, Brita Matintytär | 17.7.1783 | |
| Alatalo, Pekka Matinpoika | 13.7.1786 | 1835 |
| Pajala Alatalo, Maria Matintytär | 10.10.1789 | 1836 |
| Alatalo, Matias Matinpoika | 10.3.1793 | 23.5.1869 |
| Alatalo, Eva Matintytär | 19.9.1794 |
Perhekartta
Sukupuu
Esivanhemmat
Lähdeviitteet
-
Jouko Norvapalo: Övertorneå kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/HLA/1010252/C/1 (1718-1801)
-
- Sivu: 57
-
Lainaus:
Syntymä https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/H0006406_00062
-
-
Jouko Norvapalo: Övertorneå kyrkoarkiv, Husförhörslängder., SE/HLA/1010252/A I a/1 (1781-1801)
-
- Sivu: 60
-
Lainaus:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0035199_00089
-
