Kertu Jaako, Anna Greta Isakintytär
| Avionimi | Kertu Jaako, Anna Greta Isakintytär |
| Tunnettu myös | Muotka |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 24 vuotta, 4 kuukautta, 6 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 26.8.1809 | Ylitornio Kauliranta | ||
|
|
||||
| Kuolema | 1834 | |||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Jaako, Isak Heikinpoika | 11.7.1777 | 12.7.1838 | |
| Äiti | Jaako Petäjäsvaara, Anna Mickelsdotter | 28.1.1776 | 2.7.1815 | |
| Sisar | Jaako, Maria Isakintytär | 1805 | 1806 | |
| Sisar | Töyrä Jaako, Eeva Isakintytär | 23.12.1807 | 4.6.1841 | |
| Kertu Jaako, Anna Greta Isakintytär | 26.8.1809 | 1834 | ||
| Veli | Jaako, Olli Isakinpoika | 17.11.1814 | 23.6.1836 |
Perheet
Kertu, Aron Fredriksson ja Kertu Jaako, Anna Greta Isakintytär muodostama perhe |
|||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Kertu, Aron Fredriksson ( * 17.1.1806 + ... ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Muotka, Johannes Aronsson | 2.6.1831 |
