Kangas Erkheikki, Henrik Henriksson
| Tunnettu myös | Kangas Erkheikki, Henrik Henriksson |
| Tunnettu myös | Kangas |
| Sukupuoli | mies |
| Ikä kuollessa | 89 vuotta, 7 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 1690 | |||
|
|
||||
| Kuolema | 8.1.1779 | Ylitornio Kauliranta | ||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Erkheikki, Henrik Eriksson | 1650 | ||
| Äiti | Erkheikki, Anna | |||
| Kangas Erkheikki, Henrik Henriksson | 1690 | 8.1.1779 |
Perheet
Kangas Erkheikki, Henrik Henriksson ja Kangas Heikkilä, Margareta Eriksdotter muodostama perhe |
|||||||||||||||
| Avioliitto | Vaimo | Kangas Heikkilä, Margareta Eriksdotter ( * 1701 + 20.2.1763 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Vuopio Kangas, Heikki Henrikinpoika | 1728 | 27.6.1783 |
| Kangas, Erik Henriksson | 30.12.1729 | 18.10.1774 |
| Jaako Kangas, Brita Heikintytär | 19.12.1732 | 1818 |
