Hiukka, Matti Heikinpoika
| Syntymänimi | Hiukka, Matti Heikinpoika |
| Sukupuoli | mies |
| Ikä kuollessa | 82 vuotta, 1 kuukausi, 23 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 13.11.1826 | Rovaniemi | ||
|
|
||||
| Kuolema | 6.1.1909 | Rovaniemi | ||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Hiukka, Heikki Matinpoika | 11.3.1796 | 11.5.1855 | |
| Äiti | Hiukka Tuisku, Brita Juhontytär | 21.1.1800 | 14.9.1880 | |
| Hiukka, Matti Heikinpoika | 13.11.1826 | 6.1.1909 | ||
| Sisar | Pulkamo Hiukka, Brita Kaisa Heikintytär | 27.12.1829 | 6.3.1891 | |
| Sisar | Flink Hiukka, Helena Heikintytär | 28.12.1832 | ||
| Veli | Hiukka, Johan Abram Heikinpoika | 22.6.1836 | 6.8.1896 | |
| Sisar | Pallari Hiukka, Saara Kreeta Heikintytär | 14.4.1840 | 31.7.1895 |
Perheet
Hiukka, Matti Heikinpoika ja Hiukka Tolonen, Margeta Pekantytär muodostama perhe |
|||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Vaimo | Hiukka Tolonen, Margeta Pekantytär ( * 1.11.1832 + 8.5.1872 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Hiukka, Priita Kaisa Matintytär | 12.12.1856 | 14.7.1857 |
| Hiukka, Henrik August Matinpoika | 11.6.1858 | |
| Hiukka, Matti Matinpoika | 26.2.1860 | 14.9.1865 |
| Hiukka, Pekka Matinpoika | 2.2.1861 | 23.11.1941 |
| Nikkilä Hiukka, Priitta Reeta Matintytär | 15.12.1863 | 6.4.1909 |
| Alasuutari Hiukka, Susanna Maria Matintytär | 11.3.1866 | 24.12.1907 |
Sukupuu
- Hiukka, Heikki Matinpoika
Esivanhemmat
Hiukka, Heikki Matinpoika
Hiukka Vitikka, Matti Heikinpoika
Hiukka Viiri, Briita Matintytär
Maunu, Antti Juhonpoika
Maunu, Juho Hannunpoika
Maunu Jääskö, Kristiina Antintytär
Oikarainen Anttila, Matti Erkinpoika
Tuisku Paavalniemi, Susanna Juhontytär
Paavalniemi, Juho Heikinpoika
Paavalniemi Korkaloniemi, Magdalena Juhontytär
