Oikarainen Törmänen, Elina Antintytär
| Avionimi | Oikarainen Törmänen, Elina Antintytär |
| Tunnettu myös | Heiskari |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 79 vuotta, 11 kuukautta |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 17.8.1712 | Rovaniemi | ||
|
|
||||
| Kuolema | 17.7.1792 | Rovaniemi Ounasjoki Heiskari | ||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Törmänen, Antti Matinpoika | 12.1685 | 3.3.1762 | |
| Äiti | Törmänen Junkkara, Briita Juhontytär | 1683 | 26.3.1766 | |
| Veli | Törmänen, Juho Antinpoika | 1710 | 3.11.1769 | |
| Oikarainen Törmänen, Elina Antintytär | 17.8.1712 | 17.7.1792 | ||
| Veli | Törmänen, Matti Antinpoika | 1716 | 1.6.1714 | |
| Sisar | Törmänen, Antti Antintytär | 19.7.1716 | 1716 | |
| Veli | Törmänen, Heikki Antinpoika | 13.12.1717 | 4.3.1795 | |
| Veli | Törmänen, Pekka Antinpoika | 13.12.1717 | 13.6.1740 | |
| Sisar | Tikkanen Törmänen, Kirsti Antintytär | 15.10.1720 | 26.6.1803 | |
| Sisar | Kunnari Törmänen, Anna Antintytär | 30.12.1722 | 7.5.1805 | |
| Sisar | Hoikka Törmänen, Briita Antintytär | 1725 |
Perheet
Oikarainen Anttila, Matti Erkinpoika ja Oikarainen Törmänen, Elina Antintytär muodostama perhe |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Oikarainen Anttila, Matti Erkinpoika ( * 1700 + 2.1.1771 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Heiskari, Erkki Matinpoika | 16.11.1733 | 10.5.1822 |
| Maunu Heiskari, Briita Matintytär | 25.12.1734 | |
| Heiskari, Antti Matinpoika | 1736 | |
| Heiskari, Matti Matinpoika | 21.12.1737 | |
| Heiskari, Kristiina Matintytär | 24.8.1739 | |
| Heiskari, Juho Matinpoika | 7.4.1742 | 17.11.1813 |
| Heiskari, Kristiina Matintytär | 1745 | |
| Heiskari, Mikko Matinpoika | 22.9.1747 | 28.9.1903 |
| Nikkilä Heiskari, Kaisa Matintytär | 27.6.1749 | 1.5.1818 |
| Halonen Heiskari, Elin Matintytär | 19.1.1751 | 23.2.1825 |
| Heiskari, Olavi Matinpoika | 30.7.1753 | |
| Rauhala Heiskari, Antti Matinpoika | 5.4.1755 | 1.3.1818 |
| Tarsa Heiskari, Maria Matintytär | 16.3.1759 | 13.12.1837 |
Sukupuu
-
Törmänen, Antti Matinpoika
-
Törmänen Junkkara, Briita Juhontytär
- Törmänen, Juho Antinpoika
-
Oikarainen Törmänen, Elina Antintytär
-
Oikarainen Anttila, Matti Erkinpoika
- Heiskari, Erkki Matinpoika
- Maunu Heiskari, Briita Matintytär
- Heiskari, Antti Matinpoika
- Heiskari, Matti Matinpoika
- Heiskari, Kristiina Matintytär
- Heiskari, Juho Matinpoika
- Heiskari, Kristiina Matintytär
- Heiskari, Mikko Matinpoika
- Nikkilä Heiskari, Kaisa Matintytär
- Halonen Heiskari, Elin Matintytär
- Heiskari, Olavi Matinpoika
- Rauhala Heiskari, Antti Matinpoika
- Tarsa Heiskari, Maria Matintytär
-
Oikarainen Anttila, Matti Erkinpoika
- Törmänen, Matti Antinpoika
- Törmänen, Antti Antintytär
- Törmänen, Pekka Antinpoika
- Törmänen, Heikki Antinpoika
- Tikkanen Törmänen, Kirsti Antintytär
- Kunnari Törmänen, Anna Antintytär
- Hoikka Törmänen, Briita Antintytär
-
Törmänen Junkkara, Briita Juhontytär
Esivanhemmat
Törmänen, Antti Matinpoika
Törmänen, Matti Matinpoika
Törmänen Poikela, Elina Pekantytär
Tyni, Sipo Juhonpoika
Tyni, Kaarina
Junkkara, Marketta Juhontytär
Junkkara, Juho Juntti Juhonpoika
Junkkara, Valpuri Matintytär
Junkkara Sukula, Kirsti Matintytär
Sukula, Matti Ollinpoika
Sukula Juopperi, Priita Hannuntytär
