Körkkö, Juho Matinpoika
| Syntymänimi | Körkkö, Juho Matinpoika |
| Tunnettu myös | Mäntyniemi |
| Sukupuoli | mies |
| Ikä kuollessa | 40 vuotta, 6 kuukautta, 4 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 1795 | Rovaniemi | ||
|
|
||||
| Kuolema | 5.7.1835 | Rovaniemi Korkalo Mäntyniemi | ||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Karvo, Matti Juhonpoika | 21.2.1761 | 29.10.1830 | |
| Äiti | Karvo Rautio, Margareta Juhontytär | 28.2.1772 | 15.1.1848 | |
| Körkkö, Juho Matinpoika | 1795 | 5.7.1835 | ||
| Veli | Karvo, Pekka Matinpoika | 1801 | ||
| Veli | Karvo, Heikki Matinpoika | 24.6.1805 | ||
| Sisar | Karvo, Greeta Liisa Matintytär | 11.11.1809 | ||
| Veli | Karvo, Matti Matinpoika | 1817 |
Perheet
Körkkö, Juho Matinpoika ja Körkkö, Briita Matintytär muodostama perhe |
|||||||||||||||
| Avioliitto | Vaimo | Körkkö, Briita Matintytär ( * 13.1.1796 + 19.8.1873 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Piippo Mäntyniemi, Elsa Kreeta Juhontytär | 26.2.1821 | 1.7.1857 |
| Westerlund Mäntyniemi, Kaisa Maria Juhontytär | 19.1.1828 | 16.2.1893 |
| Alaoja Mäntyniemi, Briitta Stiina Juhontytär | 19.1.1828 | 8.2.1902 |
Sukupuu
-
Karvo, Matti Juhonpoika
- Karvo Rautio, Margareta Juhontytär
Esivanhemmat
Paavalniemi Karvo, Lauri Matinpoika
Junkkara Sukula, Kirsti Matintytär
Karvo Rautio, Kaarina Juhontytär
Rautio, Juho Pekanpoika
Rautio Kupari, Elin Kallentytär
Karvo Rautio, Margareta Juhontytär
Rautio, Juho Pekanpoika
Rautio Romsi, Anna Heikintytär
