Karvo, Juho Laurinpoika
| Syntymänimi | Karvo, Juho Laurinpoika |
| Sukupuoli | mies |
| Ikä kuollessa | 73 vuotta, 3 kuukautta, 22 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 24.3.1727 | Rovaniemi Korkalo Karvo | ||
|
|
||||
| Kuolema | 15.7.1800 | Rovaniemi Korkalo Karvo | ||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Paavalniemi Karvo, Lauri Matinpoika | 1691 | 1.4.1762 | |
| Äiti | Karvo Junkkara, Liisa Juhontytär | 1685 | 5.3.1770 | |
| Sisar | Karvo, Kirsti Laurintytär | 1.8.1724 | 6.1.1743 | |
| Karvo, Juho Laurinpoika | 24.3.1727 | 15.7.1800 |
Perheet
Karvo, Juho Laurinpoika ja Karvo Rautio, Kaarina Juhontytär muodostama perhe |
||||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Vaimo | Karvo Rautio, Kaarina Juhontytär ( * 8.1.1731 + 20.3.1795 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | ||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Tervo Poikela Karvo, Liisa Juhontytär | 23.4.1750 | 5.10.1824 |
| Karvo, Elin Juhontytär | 9.10.1751 | |
| Karvo, Lauri Juhonpoika | 16.3.1753 | |
| Karvo, Juho Juhonpoika | 9.9.1755 | 22.1.1821 |
| Karvo, Matti Juhonpoika | 21.2.1761 | 29.10.1830 |
| Karvo, Petrus Juhonpoika | 25.4.1762 | |
| Tervo Karvo, Karin Juhontytär | 12.7.1764 | 21.6.1822 |
Sukupuu
-
Paavalniemi Karvo, Lauri Matinpoika
-
Karvo Junkkara, Liisa Juhontytär
- Karvo, Kirsti Laurintytär
- Karvo, Juho Laurinpoika
-
Karvo Junkkara, Liisa Juhontytär
Esivanhemmat
Paavalniemi Karvo, Lauri Matinpoika
Tyni, Sipo Juhonpoika
Tyni, Kaarina
Junkkara, Marketta Juhontytär
Junkkara, Juho Juntti Juhonpoika
Junkkara, Valpuri Matintytär
Junkkara Sukula, Kirsti Matintytär
Sukula, Matti Ollinpoika
Sukula Juopperi, Priita Hannuntytär
