Aasa, Karl Oscar Danielsson 1a 2a 3a
| Syntymänimi | Aasa, Karl Oscar Danielsson |
| Sukupuoli | mies |
| Ikä kuollessa | 45 vuotta, 6 kuukautta, 27 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 17.8.1866 | Övertorneå Juoksengi | ||
|
|
||||
| Kuolema | 13.3.1912 | Övertorneå Juoksengi | ||
|
|
||||
| Ammatti | Övertorneå Juoksengi | Hemmanegare | ||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Vanhaniemi, Daniel Pehrsson | 19.7.1825 | 7.2.1901 | |
| Äiti | Vanhaniemi Eero, Maria Karoliina Asariaantytär | 4.12.1837 | 10.12.1915 | |
| Veli | Aasa, Johan Danielsson | 24.10.1862 | 2.5.1864 | |
| Veli | Aasa, Isak Arvid Danielsson | 16.6.1864 | 24.9.1924 | |
| Aasa, Karl Oscar Danielsson | 17.8.1866 | 13.3.1912 | ||
| Veli | Aasa, Johan Henrik Danielsson | 23.8.1869 | ||
| Sisar | Aasa, Maria Evelina Danielsdotter | 29.11.1871 | 9.3.1954 | |
| Sisar | Engström Aasa, Greta Wilhelmina Danielsdotter | 26.5.1875 | ||
| Sisar | Wikström Aasa, Hilda Johanna Danielsdotter | 19.8.1880 | 15.5.1964 |
Perheet
Aasa, Karl Oscar Danielsson ja Aasa Mäkitaavola, Maria Christina Johansdotter muodostama perhe |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Vaimo | Aasa Mäkitaavola, Maria Christina Johansdotter ( * 19.8.1871 + 14.6.1913 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Lakkapää Aasa, Anna Johanna Karlsdotter | 9.4.1892 | 28.4.1934 |
| Aasa, Karl Gustav Karlsson | 21.4.1894 | |
| Mäki Aasa, Signe Sofia Karlsdotter | 27.8.1896 | 10.12.1933 |
| Aasa, Emil Valfrid Karlsson | 19.12.1898 | |
| Aasa, Elis Hjalmar | 24.3.1901 | |
| Aasa, August Allan | 20.5.1904 | 13.6.1938 |
| Aasa, Johannes Adrian | 4.3.1907 | 23.1.1914 |
| Aasa, Emmy Ingrid | 9.10.1909 | 18.5.1915 |
| Aasa, Erik Adolf | 20.11.1911 | 24.11.1911 |
Perhekartta
Sukupuu
-
Vanhaniemi, Daniel Pehrsson
- Vanhaniemi Eero, Maria Karoliina Asariaantytär
Esivanhemmat
Vanhaniemi Rautio, Pekka Heikinpoika
Rautio, Heikki Pekanpoika
Rautio Jolma, Maria Juhontytär
Korpi, Mikko Mikonpoika
Korpi, Mikko Jönsinpoika
Korpi Asa, Margareta Jönsintytär
Kuitu, Ella Johansdotter
Kuitu Eero, Helena Pekantytär
Vanhaniemi Eero, Maria Karoliina Asariaantytär
Eero, Asarias Hannunpoika
Eero, Hannu Antinpoika
Eero Filpus, Margareta Olofsdotter
Eero Jaako, Eeva Juhontytär
Jaako, Juho Jaakonpoika
Jaako Kangas, Cecilia Henriksdotter
Lähdeviitteet
-
Jouko Norvapalo: Övertorneå kyrkoarkiv, Husförhörslängder., SE/HLA/1010252/A I a/9a (1884-1893)
-
- Päivämäärä: 4.5.2025
- Sivu: 118
-
Lainaus:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065223_00112
-
Lainaus:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065223_00112
-
-
Jouko Norvapalo: Övertorneå kyrkoarkiv, Församlingsböcker., SE/HLA/1010252/A II a/1 (1902-1920)
-
- Päivämäärä: 16.5.2025
- Sivu: 101
-
Lainaus:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00207860_00111
-
-
Jouko Norvapalo: Övertorneå kyrkoarkiv, Död- och begravningsböcker, SE/HLA/1010252/F/3 (1910-1932)
-
- Päivämäärä: 14.5.2025
- Sivu: 18
-
Lainaus:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00207907_00022
-
Lainaus:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00207907_00022
-
Lainaus:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00207907_00022
-