Esberg, Ida Gustava
| Syntymänimi | Esberg, Ida Gustava |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 8 vuotta, 1 kuukausi, 15 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 21.4.1905 | Karesuando Kuttainen | ||
|
|
||||
| Kuolema | 6.6.1913 | Karesuando Kuttainen | ||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Esberg, Karl Johan Mariasson | 25.3.1863 | 13.12.1934 | |
| Äiti | Esberg Töyrä, Maria Kristina Mickelsdotter | 3.3.1870 | ||
| Sisar | Välitalo Esberg, Maria Matilda Karlsdotter | 26.9.1888 | 2.3.1918 | |
| Sisar | Esberg, Anna Josefina Karlsdotter | 10.11.1890 | 16.1.1912 | |
| Veli | Esberg, Johan Arvid Karlsson | 21.6.1893 | ||
| Sisar | Teofilusson Pounu Esberg, Fanne Sofia Karlsdotter | 17.1.1896 | ||
| Veli | Esberg, Eli Larsson | 30.12.1898 | 25.8.1943 | |
| Veli | Esberg, Karl Valfrid | 24.9.1901 | ||
| Esberg, Ida Gustava | 21.4.1905 | 6.6.1913 | ||
| Veli | Esberg, Petter Artur | 14.4.1908 | ||
| Sisar | Jatko Esberg, Ebba Josefina | 13.8.1912 |
Perhekartta
Sukupuu
- Esberg, Karl Johan Mariasson
Esivanhemmat
Esberg, Karl Johan Mariasson
Esperi, Maria Matilda Johansdotter
Kuttanen Vuopio, Anna Klauntytär
Palojoensuu, Juho Heikinpoika
Jatko Niva, Helena Pehrsdotter
Niva, Pehr Henriksson
Niva Raattamaa, Ella Maria Johansdotter
Töyrä Räisänen, Anna Kaisa Matintytär