Filppa Lampinen, Anna Greta Isaksdotter 1a
| Avionimi | Filppa Lampinen, Anna Greta Isaksdotter |
| Tunnettu myös | Filppa |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 81 vuotta, 3 kuukautta, 5 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 24.12.1785 | Övertorneå Juoksengi | ||
|
|
||||
| Kuolema | 29.3.1867 | Kolari Sieppijärvi | ||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Lampinen Juntti, Isak Mickelsson | 5.10.1735 | 27.8.1819 | |
| Äiti | Lampinen, Anna Samuelsdotter | 3.1.1759 | 8.7.1818 | |
| Veli | Lampinen Juntti, Johan Isaksson | 2.12.1781 | ||
| Sisar | Taavola Lampinen, Brita Stina Isaksdotter | 25.3.1784 | 24.7.1824 | |
| Filppa Lampinen, Anna Greta Isaksdotter | 24.12.1785 | 29.3.1867 | ||
| Sisar | Ylinenpää Lampinen, Maria Isaksdotter | 4.2.1790 | 1862 | |
| Veli | Lampinen, Mickel Isaksson | 7.7.1791 |
Perheet
Filppa, Antti Mikko Philipinpoika ja Filppa Lampinen, Anna Greta Isaksdotter muodostama perhe |
|||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Filppa, Antti Mikko Philipinpoika ( * 18.5.1784 + 22.12.1864 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Filppa, Juho Antinpoika | 18.6.1819 | 10.5.1883 |
| Filppa, Iisak Antinpoika | 3.2.1822 | |
| Filppa, Henrik Antinpoika | 25.4.1823 | 25.4.1823 |
| Filppa, Maria Antintytär | 17.4.1824 | 9.5.1825 |
| Filppa, Isak Antinpoika | 11.9.1826 | 16.9.1826 |
| Kauvosaari Filppa, Anna Caisa Antintytär | 18.11.1830 | 2.1.1894 |
Perhekartta
Sukupuu
-
Lampinen Juntti, Isak Mickelsson
-
Lampinen, Anna Samuelsdotter
- Lampinen Juntti, Johan Isaksson
- Taavola Lampinen, Brita Stina Isaksdotter
- Filppa Lampinen, Anna Greta Isaksdotter
- Ylinenpää Lampinen, Maria Isaksdotter
- Lampinen, Mickel Isaksson
-
Lampinen, Anna Samuelsdotter
Esivanhemmat
Lampinen Juntti, Isak Mickelsson
Kohkoinen, Mickel Jönsson
Kohkoinen, Brita Jönsdotter
Lampinen, Samuel Ersson
Lampinen, Erik Karlsson
Lampinen Ruisniemi, Kajsa Persdotter
Heikkilä, Brita Eriksdotter
Kuitu, Ella Johansdotter
Kuitu, Karin Persdotter
Lähdeviitteet
-
Jouko Norvapalo: Övertorneå kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/HLA/1010252/C/1 (1718-1801)
-
- Sivu: 165
-
Lainaus:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/H0006406_00170
-