Raattamaa, Zacharias Johansson 1a
| Syntymänimi | Raattamaa, Zacharias Johansson |
| Tunnettu myös | Pounu |
| Sukupuoli | mies |
| Ikä kuollessa | 69 vuotta, 4 kuukautta, 26 päivää |
Lisätiedot
Lisätieto
Huonemies Kuttaisen Pounussa, myöhemmin isäntänä talossa Kuttainen n:o 6
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 8.2.1848 | Karesuando Kuttainen | ||
|
|
||||
| Kuolema | 5.7.1917 | Karesuando Kuttainen | ||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Raattamaa Pounu, Johan Pehrsson | 19.4.1815 | 17.4.1890 | |
| Äiti | Raattamaa Niva, Ulrika Pehrsdotter | 27.11.1819 | 9.2.1884 | |
| Sisar | Raattamaa, Anna Margareta Johansdotter | 12.5.1839 | 2.4.1853 | |
| Veli | Raattamaa, Johan Henrik Johansson | 26.12.1841 | ||
| Veli | Raattamaa, Pehr Johansson | 15.11.1844 | ||
| Raattamaa, Zacharias Johansson | 8.2.1848 | 5.7.1917 | ||
| Veli | Raattamaa, Karl Johansson | 1.10.1851 | ||
| Veli | Pounu Raattamaa, Moses Johansson | 18.5.1855 | 17.9.1941 | |
| Veli | Pounu Raattamaa, Isak Albert Johansson | 8.1.1861 | ||
| Sisar | Raattamaa, Maria Kristina Johansdotter | 5.10.1864 |
Perheet
Raattamaa, Zacharias Johansson ja Raattamaa Saarikoski, Maria Olofsdotter muodostama perhe |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Vaimo | Raattamaa Saarikoski, Maria Olofsdotter ( * 16.7.1856 + 2.4.1906 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Pounu, Josefina Zachariasdotter | 30.10.1880 | |
| Pounu, Johan Oskar Zachariasson | 25.2.1884 | |
| Pounu, Eli Rikhard Zachariasson | 7.3.1886 | |
| Töyrä Pounu, Maria Erika Zachariasdotter | 24.9.1888 | 28.2.1929 |
| Pounu, Isak August Zachariasson | 22.6.1891 | |
| Pounu, Matilda Zachariasdotter | 27.12.1894 | 18.7.1915 |
| Pounu, Kristian Zachariasson | 12.7.1896 | 29.5.1928 |
| Pounu, Hilja Zachariasdotter | 5.8.1900 | 19.11.1933 |
Perhekartta
Sukupuu
-
Raattamaa Pounu, Johan Pehrsson
- Raattamaa Niva, Ulrika Pehrsdotter
Esivanhemmat
Kuttanen, Anders Andersson
Kuttanen Vuopio, Margareta Klauntytär
Raattamaa Itivuoma, Briitta Johansdotter
Kuttanen, Liisa Ollintytär
Kuttanen Sieppijärvi, Anna Ollintytär
Sieppijärvi, Olof Jönsson
Sieppijärvi, Ingrid Jönsdotter
Jatko Niva, Sigrid Pekantytär
Niva, Pekka Niilonpoika
Niva, Ella Klementintytär
Raattamaa Niva, Ulrika Pehrsdotter
Niva, Pehr Henriksson
Niva Raattamaa, Ella Maria Johansdotter
Lähdeviitteet
-
Jouko Norvapalo: Karesuando kyrkoarkiv, Förhörsböcker, SE/HLA/1010100/A I/7 (1886-1895)
-
- Päivämäärä: 21.4.2025
- Sivu: 60
-
Lainaus:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0034781_00062
-
Lainaus:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0034781_00062
-