Taavo, Isak Johansson 1a 2a 3a 4a
| Tunnettu myös | Taavo, Isak Johansson |
| Syntymänimi | Taavo, Isak Johansson |
| Sukupuoli | mies |
| Ikä kuollessa | 61 vuotta, 1 kuukausi, 27 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 21.8.1869 | Övertorneå Juoksengi Vyöni | ||
|
|
||||
| Kuolema | 17.10.1930 | Övertorneå Juoksengi Vyöni | ||
|
|
||||
| Ammatti | Hemmanegare | |||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Taavo Vyöni, Johan Jacobsson | 4.8.1836 | 18.2.1889 | |
| Äiti | Taavo Vyöni Kommes, Helena Christina Eriksdotter | 5.4.1840 | 19.10.1900 | |
| Veli | Vyöni, Carl Oscar Johansson | 27.2.1858 | 27.2.1868 | |
| Veli | Vyöni, Isak Johansson | 20.1.1862 | 23.2.1862 | |
| Veli | Taavo Vyöni, Johan Erik Johansson | 30.1.1863 | 29.6.1935 | |
| Taavo, Isak Johansson | 21.8.1869 | 17.10.1930 | ||
| Veli | Vyöni, Petter Olof Johansson | 16.5.1872 | ||
| Veli | Taavo Vyöni, Oscar Johansson | 21.9.1873 | 24.11.1900 | |
| Sisar | Vyöni, Kristina Johansdotter | 4.11.1876 | 20.1.1878 | |
| Sisar | Taavo, Hulda Maria Johansdotter | 12.5.1881 | 20.8.1888 | |
| Veli | Taavo, Elis Johansson | 13.10.1886 |
Perheet
Taavo, Isak Johansson ja Taavo Vanhatalo, Amanda Isaksdotter muodostama perhe |
||||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Vaimo | Taavo Vanhatalo, Amanda Isaksdotter ( * 5.1.1867 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | ||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Taavo, Ellen Amanda Isaksdotter | 14.11.1895 | |
| Taavo, Isak Elis Isaksson | 3.5.1898 | |
| Taavo, Lars Levi Isaksson | 25.9.1900 | 27.9.1900 |
| Taavo, Karl Isaksson | 18.10.1901 | |
| Taavo, Lucia Maria Isaksson | 13.12.1904 | 10.5.1905 |
| Taavo, Johannes Isaksson | 24.6.1906 | |
| Taavo, Armas Adolf Isaksson | 23.12.1908 |
Ominaisuudet
| Tyyppi | Arvo | Lisätiedot | Lähteet |
|---|---|---|---|
| Sulautettu Gramps ID | I3544 |
Perhekartta
Sukupuu
- Taavo Vyöni, Johan Jacobsson
Esivanhemmat
Taavo Vyöni, Johan Jacobsson
Vyöni, Jacob Henriksson
Vyöni Taavola, Brita Carlsdotter
Lampinen Martila, Anna Jönsintytär
Vanhainen Heikinmikko, Margareta Ollintytär
Kommes Lauri, Katariina Heikintytär
Lauri, Heikki Heikinpoika
Lauri Pääkkö, Kaisa Heikintytär
Kommes Planting, Brita Maria Pehrsdotter
Planting, Pehr Olofsson
Planting, Anna Brita Henriksdotter
Lähdeviitteet
-
Jouko Norvapalo: Övertorneå kyrkoarkiv, Husförhörslängder., SE/HLA/1010252/A I a/10a (1894-1903)
-
- Päivämäärä: 25.3.2025
- Sivu: 112 134
-
Lainaus:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0013558_00112
-
Lainaus:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0013558_00133
-
-
Jouko Norvapalo: Övertorneå kyrkoarkiv, Församlingsböcker., SE/HLA/1010252/A II a/2 (1904-1920)
-
- Päivämäärä: 26.3.2025
- Sivu: 569
-
Lainaus:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00207861_00186
-
-
Jouko Norvapalo: Svansteins kyrkoarkiv, Församlingsböcker, SE/HLA/1010195/A II a/1 (1920-1932)
-
- Päivämäärä: 26.3.2025
- Sivu: 161
-
Lainaus:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00205289_00161
-
Lainaus:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00205289_00161
-
-
Jouko Norvapalo: Svansteins kyrkoarkiv, Död- och begravningsböcker, SE/HLA/1010195/F/1 (1926-1960)
-
- Päivämäärä: 25.5.2025
- Sivu: 17
-
Lainaus:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00205321_00017
-
Lainaus:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00205321_00017
-
Lainaus:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00205321_00017
-