Niva, Olof Donatus Olofsson 1a 2a 3a
| Syntymänimi | Niva, Olof Donatus Olofsson |
| Tunnettu myös | Tuoremaa |
| Sukupuoli | mies |
| Ikä kuollessa | 58 vuotta, 5 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 1.7.1816 | Karesuando | ||
|
|
||||
| Kuolema | 6.7.1874 | Karesuando | ||
|
|
||||
| Ammatti | Bonde Tuoretmaan tilalla Karesuannossa | |||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Niva, Olof Persson | 22.11.1784 | 20.7.1857 | |
| Äiti | Niva Jatko, Eeva Isaksdotter | 4.7.1784 | 29.6.1874 | |
| Sisar | Niva, Anna Greta Olofsson | 19.11.1809 | ||
| Veli | Niva, Pehr Olofsson | 4.11.1813 | 21.1.1814 | |
| Sisar | Niva, Eeva Kaisa Olofsdotter | 16.1.1815 | 22.2.1815 | |
| Niva, Olof Donatus Olofsson | 1.7.1816 | 6.7.1874 | ||
| Sisar | Gunnare Niva, Catrina Olofsdotter | 6.4.1819 | 8.2.1869 | |
| Sisar | Niva, Brita Olofsdotter | 22.2.1822 | 18.2.1827 | |
| Sisar | Niva, Eva Olofsdotter | 8.11.1827 | 1.10.1837 |
Perheet
Niva, Olof Donatus Olofsson ja Niva Raattamaa, Ella Maria Matintytär muodostama perhe |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Vaimo | Niva Raattamaa, Ella Maria Matintytär ( * 15.3.1818 + 16.3.1895 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Tuoremaa, Eva Kristina Olofsdotter | 25.1.1841 | 15.3.1841 |
| Tuoremaa, Olof Matias Olofsson | 17.2.1842 | 10.3.1917 |
| Gunnare Tuoremaa, Christina Catharina Olofsdotter | 1.10.1843 | 5.5.1917 |
| Tuoremaa, Johan Petter Olofsson | 31.5.1845 | 21.12.1845 |
| Tuoremaa, Lars Michel Olofsson | 28.9.1846 | 15.8.1863 |
| Tuoremaa, Johan Donatus Olofsson | 22.6.1848 | 13.10.1919 |
| Tuoremaa, Pehr Olofsson | 5.8.1850 | 13.4.1918 |
| Tuoremaa, Isak Olofsson | 1.6.1853 | 25.6.1853 |
| Tuoremaa, Frans Jakob Olofsson | 5.6.1854 | |
| Tuoremaa, Henrik Kristian Olofsson | 18.2.1857 | 15.12.1867 |
| Tuoremaa, Simon Abram Olofsson | 5.1.1859 | 13.6.1927 |
Perhekartta
Sukupuu
-
Niva, Olof Persson
-
Niva Jatko, Eeva Isaksdotter
- Niva, Anna Greta Olofsson
- Niva, Pehr Olofsson
- Niva, Eeva Kaisa Olofsdotter
-
Niva, Olof Donatus Olofsson
-
Niva Raattamaa, Ella Maria Matintytär
- Tuoremaa, Eva Kristina Olofsdotter
- Tuoremaa, Olof Matias Olofsson
- Gunnare Tuoremaa, Christina Catharina Olofsdotter
- Tuoremaa, Johan Petter Olofsson
- Tuoremaa, Lars Michel Olofsson
- Tuoremaa, Johan Donatus Olofsson
- Tuoremaa, Pehr Olofsson
- Tuoremaa, Isak Olofsson
- Tuoremaa, Frans Jakob Olofsson
- Tuoremaa, Henrik Kristian Olofsson
- Tuoremaa, Simon Abram Olofsson
-
Niva Raattamaa, Ella Maria Matintytär
- Gunnare Niva, Catrina Olofsdotter
- Niva, Brita Olofsdotter
- Niva, Eva Olofsdotter
-
Niva Jatko, Eeva Isaksdotter
Esivanhemmat
Niva, Olof Persson
Kuttanen, Anders Andersson
Kuttanen, Liisa Ollintytär
Kuttanen Sieppijärvi, Anna Ollintytär
Sieppijärvi, Olof Jönsson
Sieppijärvi, Ingrid Jönsdotter
Kuttanen Vuopio, Anna Klauntytär
Vuopio, Klaus Matinpoika
Vuopio, Kaarina Antintytär
Lähdeviitteet
-
Jouko Norvapalo: Karesuando kyrkoarkiv, Förhörsböcker, SE/HLA/1010100/A I/3 (1837-1852)
-
- Sivu: 6
-
Lainaus:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0034777_00014
-
Lainaus:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0034777_00014
-
-
Jouko Norvapalo: Karesuando kyrkoarkiv, Förhörsböcker, SE/HLA/1010100/A I/4 (1852-1865)
-
- Päivämäärä: 6.4.2025
- Sivu: 4
-
Lainaus:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0034778_00014
-
-
Jouko Norvapalo: Karesuando kyrkoarkiv, Förhörsböcker, SE/HLA/1010100/A I/5 (1866-1875)
-
- Päivämäärä: 19.4.2025
- Sivu: 3
-
Lainaus:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0034779_00011
-
Lainaus:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0034779_00011
-
Lainaus:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0034779_00011
-