Saukkoriipi, Isak Vilho Ollinpoika
| Syntymänimi | Saukkoriipi, Isak Vilho Ollinpoika |
| Sukupuoli | mies |
| Ikä kuollessa | 84 vuotta, 8 kuukautta, 29 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 7.11.1848 | Turtola Matinlompolo | ||
|
|
||||
| Kuolema | 6.8.1933 | Turtola Pello | ||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Saukkoriipi Matinlompolo, Olli Danielinpoika | 22.8.1820 | 18.10.1870 | |
| Äiti | Saukkoriipi Konttajärvi, Brita Kaisa Juhontytär | 23.4.1821 | ||
| Veli | Saukkoriipi, Johan Erik Ollinpoika | 22.3.1846 | 13.1.1942 | |
| Saukkoriipi, Isak Vilho Ollinpoika | 7.11.1848 | 6.8.1933 | ||
| Sisar | Saukkoriipi, Matilda Ollintytär | 2.11.1850 | 25.7.1874 | |
| Sisar | Saukkoriipi, Brita Maria Ollintytär | 30.11.1851 | 14.8.1927 | |
| Sisar | Alasirkka Saukkoriipi, Leena Stina Ollintytär | 3.1.1854 | 28.8.1924 | |
| Sisar | Rantatuoma Saukkoriipi, Johanna Ollintytär | 4.2.1855 | 12.2.1937 | |
| Sisar | Mäkikyrö Saukkoriipi, Sofia Ollintytär | 6.1.1857 | 18.8.1942 | |
| Veli | Saukkoriipi, Henrik Edvard Ollinpoika | 24.2.1859 | 15.9.1945 | |
| Veli | Saukkoriipi, Aukusti Ollinpoika | 8.9.1863 | 12.12.1952 | |
| Veli | Saukkoriipi, Karl Arvid Ollinpoika | 27.5.1866 | 22.7.1868 |
Perheet
Saukkoriipi, Isak Vilho Ollinpoika ja Saukkoriipi Pasma, Eeva Kaisa Juhontytär muodostama perhe |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Vaimo | Saukkoriipi Pasma, Eeva Kaisa Juhontytär ( * 5.3.1849 + 22.9.1926 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Vittikko Saukkoriipi, Eufemia (Miia)* Iisakintytär | 16.9.1872 | 22.2.1959 |
| Saukkoriipi, Isak Iisakinpoika | 14.10.1873 | 13.11.1955 |
| Saukkoriipi, Valdemar Iisakinpoika | 26.2.1876 | 14.2.1878 |
| Saukkoriipi, Juho Iisakinpoika | 31.12.1877 | 14.7.1961 |
| Saukkoriipi, Edvard Iisakinpoika | 31.12.1877 | 14.7.1881 |
| Waara Saukkoriipi, Alina Iisakintytär | 13.11.1879 | 14.9.1965 |
| Niku Saukkoriipi, Johanna Iisakintytär | 7.12.1881 | 14.3.1934 |
| Saukkoriipi, Edward Iisakinpoika | 12.12.1883 | 26.4.1952 |
| Saukkoriipi, Evert Werner Iisakinpoika | 9.9.1886 | 18.6.1970 |
| Saukkoriipi, Laura Eliina Iisakintytär | 10.2.1890 | 31.5.1896 |
| Saukkoriipi, Albert Eemil Isidor Iisakinpoika | 29.6.1892 | 15.3.1938 |
Perhekartta
Sukupuu
-
Saukkoriipi Matinlompolo, Olli Danielinpoika
-
Saukkoriipi Konttajärvi, Brita Kaisa Juhontytär
- Saukkoriipi, Johan Erik Ollinpoika
-
Saukkoriipi, Isak Vilho Ollinpoika
-
Saukkoriipi Pasma, Eeva Kaisa Juhontytär
- Vittikko Saukkoriipi, Eufemia (Miia)* Iisakintytär
- Saukkoriipi, Isak Iisakinpoika
- Saukkoriipi, Valdemar Iisakinpoika
- Saukkoriipi, Juho Iisakinpoika
- Saukkoriipi, Edvard Iisakinpoika
- Waara Saukkoriipi, Alina Iisakintytär
- Niku Saukkoriipi, Johanna Iisakintytär
- Saukkoriipi, Edward Iisakinpoika
- Saukkoriipi, Evert Werner Iisakinpoika
- Saukkoriipi, Laura Eliina Iisakintytär
- Saukkoriipi, Albert Eemil Isidor Iisakinpoika
-
Saukkoriipi Pasma, Eeva Kaisa Juhontytär
- Saukkoriipi, Matilda Ollintytär
- Saukkoriipi, Brita Maria Ollintytär
- Alasirkka Saukkoriipi, Leena Stina Ollintytär
- Rantatuoma Saukkoriipi, Johanna Ollintytär
- Mäkikyrö Saukkoriipi, Sofia Ollintytär
- Saukkoriipi, Henrik Edvard Ollinpoika
- Saukkoriipi, Aukusti Ollinpoika
- Saukkoriipi, Karl Arvid Ollinpoika
-
Saukkoriipi Konttajärvi, Brita Kaisa Juhontytär
Esivanhemmat
Matinlompolo, Daniel Heikinpoika
Matinlompolo, Heikki Heikinpoika
Matinlompolo Jolma, Malin Juhontytär
Kuitu, Ella Johansdotter
Kuitu Eero, Helena Pekantytär
Lantto, Brita Ollintytär
Lantto, Olof Pehrsson
Lantto, Anni Jönsintytär
Saukkoriipi Konttajärvi, Brita Kaisa Juhontytär