Suopajärvi Pallari, Saara Kustaava Mikontytär
| Avionimi | Suopajärvi Pallari, Saara Kustaava Mikontytär |
| Tunnettu myös | Suopajärvi |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 42 vuotta, 6 kuukautta, 13 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 22. helmikuuta 1859 | Rovaniemi | ||
|
|
||||
| Kuolema | 6. syyskuuta 1901 | Rovaniemi Ounasjoki 9 | ||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Pallari, Mikko Pekanpoika | 28. huhtikuuta 1820 | 22. syyskuuta 1891 | |
| Äiti | Pallari Peuraniemi, Briitta Liisa Heikintytär | 19. elokuuta 1819 | ||
| Sisar | Pallari, Kaisa Maria Mikontytär | 16. syyskuuta 1845 | 1. elokuuta 1847 | |
| Veli | Pallari, Heikki Mikonpoika | 30. toukokuuta 1848 | 20. toukokuuta 1932 | |
| Sisar | Tuuliainen Pallari, Maria Erika Mikontytär | 29. elokuuta 1850 | 3. kesäkuuta 1938 | |
| Veli | Pallari, Mikko Aukusti Mikonpoika | 8. lokakuuta 1854 | ||
| Suopajärvi Pallari, Saara Kustaava Mikontytär | 22. helmikuuta 1859 | 6. syyskuuta 1901 | ||
| Sisar | Pallari, Brita Greta Mikontytär | 23. tammikuuta 1864 | 3. lokakuuta 1866 |
Perheet
Suopajärvi, Erkki Erkinpoika ja Suopajärvi Pallari, Saara Kustaava Mikontytär muodostama perhe |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Suopajärvi, Erkki Erkinpoika ( * 18. helmikuuta 1848 + 6. toukokuuta 1918 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Suopajärvi, Erkki Emil Erkinpoika | 18. elokuuta 1878 | 7. helmikuuta 1962 |
| Hotti Suopajärvi, Maria Kustaava Erkintytär | 5. tammikuuta 1881 | 3. maaliskuuta 1964 |
| Suopajärvi, Juho Aukusti Erkinpoika | 26. lokakuuta 1883 | 8. maaliskuuta 1925 |
| Suopajärvi, Tuomas Erland Erkinpoika | 5. heinäkuuta 1886 | 16. helmikuuta 1969 |
| Suopajärvi, Pekka Vilho Erkinpoika | 20. tammikuuta 1889 | 2. heinäkuuta 1973 |
| Suopajärvi, Matilda Eerika Erkintytär | 4. kesäkuuta 1891 | 22. toukokuuta 1919 |
| Suopajärvi, Iida Johanna Erkintytär | 2. tammikuuta 1894 | 31. toukokuuta 1894 |
| Suopajärvi, Heikki Arvid Erkinpoika | 8. huhtikuuta 1895 | 30. maaliskuuta 1928 |
| Suopajärvi, Mikko Eevert Erkinpoika | 8. joulukuuta 1897 |
Perhekartta
Sukupuu
-
Pallari, Mikko Pekanpoika
-
Pallari Peuraniemi, Briitta Liisa Heikintytär
- Pallari, Kaisa Maria Mikontytär
- Pallari, Heikki Mikonpoika
- Tuuliainen Pallari, Maria Erika Mikontytär
- Pallari, Mikko Aukusti Mikonpoika
-
Suopajärvi Pallari, Saara Kustaava Mikontytär
-
Suopajärvi, Erkki Erkinpoika
- Suopajärvi, Erkki Emil Erkinpoika
- Hotti Suopajärvi, Maria Kustaava Erkintytär
- Suopajärvi, Juho Aukusti Erkinpoika
- Suopajärvi, Tuomas Erland Erkinpoika
- Suopajärvi, Pekka Vilho Erkinpoika
- Suopajärvi, Matilda Eerika Erkintytär
- Suopajärvi, Iida Johanna Erkintytär
- Suopajärvi, Heikki Arvid Erkinpoika
- Suopajärvi, Mikko Eevert Erkinpoika
-
Suopajärvi, Erkki Erkinpoika
- Pallari, Brita Greta Mikontytär
-
Pallari Peuraniemi, Briitta Liisa Heikintytär
Esivanhemmat
Pallari, Antti Pekanpoika
Pallari Leinonen, Pekka Matinpoika
Pallari Poikela, Valpuri Mikontytär
Vitikka Junkkara, Anna Juhontytär
Pallari Suutari, Kristiina Heikintytär
Suutari, Heikki Pekanpoika
Suutari Mommo, Margareetta Heikintytär
Pallari Mommo, Maria Ristontytär
Mommo, Risto Matinpoika
Mommo Hanni, Elsa Kallentytär
Kunnari, Antti Antinpoika
Tervo Vuoti, Maria Antintytär
Vitikka Suutari, Kaarina Pekantytär
Vitikka Ruikka, Briitta Matintytär
Ruikka, Matti Pekanpoika
Pulli Ruikka, Brita Ollintytär
Peuraniemi Fremling, Kaisa Juhontytär
Fremling, Niilo Niilonpoika
Fremling Ämmälä, Kaisa Matintytär