Vitikka, Matti Matinpoika
| Syntymänimi | Vitikka, Matti Matinpoika |
| Sukupuoli | mies |
| Ikä kuollessa | 67 vuotta, 9 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 28. joulukuuta 1741 | Rovaniemi Ounasjoki | ||
|
|
||||
| Kuolema | 6. tammikuuta 1809 | Rovaniemi Ounasjoki | ||
|
|
||||
| Ammatti | Talollinen lautamies | |||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Vitikka, Matti Juhonpoika | 23. kesäkuuta 1714 | 15. syyskuuta 1792 | |
| Äiti | Vitikka Pulli, Ingrid Juhontytär | 10. joulukuuta 1713 | 24. maaliskuuta 1783 | |
| Sisar | Törmänen Vitikka, Kaisa Matintytär | 30. huhtikuuta 1738 | ||
| Veli | Vitikka, Heikki Matinpoika | 24. huhtikuuta 1740 | 16. tammikuuta 1807 | |
| Sisar | Vitikka, Susanna Matintytär | 1740 | ||
| Vitikka, Matti Matinpoika | 28. joulukuuta 1741 | 6. tammikuuta 1809 | ||
| Veli | Vitikka, Lauri Matinpoika | 1752 |
Perheet
Vitikka, Matti Matinpoika ja Vitikka Pöykkö, Susanna Matintytär muodostama perhe |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Vaimo | Vitikka Pöykkö, Susanna Matintytär ( * 24. huhtikuuta 1740 + 28. tammikuuta 1815 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Vitikka, Matti Matinpoika | 6. joulukuuta 1765 | 26. joulukuuta 1838 |
| Vitikka, Heikki Matinpoika | 28. huhtikuuta 1768 | |
| Vitikka, Katariina Matintytär | 18. maaliskuuta 1770 | |
| Juopperi Vitikka, Brigitha Matintytär | 14. joulukuuta 1771 | 1808 |
| Mård Vitikka, Susanna Matintytär | 15. tammikuuta 1774 | 8. toukokuuta 1858 |
| Vitikka, Abram Matinpoika | 20. kesäkuuta 1775 | 12. maaliskuuta 1836 |
| Vitikka, Tuomas Matinpoika | 8. tammikuuta 1777 | 3. marraskuuta 1810 |
| Sukula Vitikka, Maria Matintytär | 17. lokakuuta 1778 | |
| Vitikka, Margareta Matintytär | 8. elokuuta 1780 | 10. huhtikuuta 1782 |
| Vitikka, Valpuri Matintytär | 21. elokuuta 1783 | |
| Vitikka, Anna Matintytär | 1. toukokuuta 1786 |
Perhekartta
Sukupuu
-
Vitikka, Matti Juhonpoika
-
Vitikka Pulli, Ingrid Juhontytär
- Törmänen Vitikka, Kaisa Matintytär
- Vitikka, Susanna Matintytär
- Vitikka, Heikki Matinpoika
-
Vitikka, Matti Matinpoika
-
Vitikka Pöykkö, Susanna Matintytär
- Vitikka, Matti Matinpoika
- Vitikka, Heikki Matinpoika
- Vitikka, Katariina Matintytär
- Juopperi Vitikka, Brigitha Matintytär
- Mård Vitikka, Susanna Matintytär
- Vitikka, Abram Matinpoika
- Vitikka, Tuomas Matinpoika
- Sukula Vitikka, Maria Matintytär
- Vitikka, Margareta Matintytär
- Vitikka, Valpuri Matintytär
- Vitikka, Anna Matintytär
-
Vitikka Pöykkö, Susanna Matintytär
- Vitikka, Lauri Matinpoika
-
Vitikka Pulli, Ingrid Juhontytär
Esivanhemmat
Vitikka Maunu, Kaarina Matintytär
Vitikka, Juhon vaimo Ollintytär
Vitikka, Elina Ollintytär
Vitikka Junkkara, Anna Juhontytär
Junkkara, Juho Juhonpoika
Junkkara Sukula, Stiina Matintytär
Vitikka Pulli, Ingrid Juhontytär
Pulli, Juho Ollinpoika
Pulli Ruikka, Brita Ollintytär
Pulli, Olli Juhonpoika
Pulli Kukko, Ingrid Heikintytär