Mäntyniemi, Tuomas Tuomaanpoika
| Syntymänimi | Mäntyniemi, Tuomas Tuomaanpoika |
| Sukupuoli | mies |
| Ikä kuollessa | 55 vuotta, 7 kuukautta, 11 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 23. helmikuuta 1838 | Rovaniemi Kemihaara Ylinampajärvi | ||
|
|
||||
| Kuolema | 5. lokakuuta 1893 | Rovaniemi Korkalo Mäntyniemi | ||
|
|
||||
| Ammatti | Talollinen | |||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Koskiniemi, Tuomas Pekanpoika | 28. helmikuuta 1805 | ||
| Äiti | Koskiniemi, Margareta | 1803 | ||
| Sisar | Hyvönen Mäntyniemi, Susanna Tuomaantytär | 1829 | ||
| Mäntyniemi, Tuomas Tuomaanpoika | 23. helmikuuta 1838 | 5. lokakuuta 1893 |
Perheet
Mäntyniemi, Tuomas Tuomaanpoika ja Mäntyniemi Sierilä, Susanna Maria Antintytär muodostama perhe |
|||||||||||||||
| Avioliitto | Vaimo | Mäntyniemi Sierilä, Susanna Maria Antintytär ( * 19. joulukuuta 1828 + ... ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Mäntyniemi, Juho Erland Tuomaanpoika | 22. lokakuuta 1862 | |
| Mäntyniemi, Tuomas Aukusti Tuomaanpoika | 17. toukokuuta 1866 | |
| Mäntyniemi, Heikki Vilho Tuomaanpoika | 3. joulukuuta 1870 | 18. maaliskuuta 1916 |
Perhekartta
Sukupuu
-
Koskiniemi, Tuomas Pekanpoika
-
Koskiniemi, Margareta
- Hyvönen Mäntyniemi, Susanna Tuomaantytär
-
Mäntyniemi, Tuomas Tuomaanpoika
- Mäntyniemi Sierilä, Susanna Maria Antintytär
-
Koskiniemi, Margareta
Esivanhemmat
Koskiniemi, Pekka Matinpoika
Koskiniemi Enqvist, Matti Matinpoika
Koskiniemi Lauronen, Beata Antintytär
Raappana, Tuomas Pekanpoika
Raappana, Pekka Tuomaanpoika
Raappana Pulli, Marketta Hannuntytär
Pulli, Matti Matinpoika
Pulli, Matti Matinpoika
Pulli, Karin
Vitikka Suutari, Kaarina Pekantytär
Koskiniemi, Margareta