Kuosmanen Pallari, Maria Sofia Juhontytär
| Avionimi | Kuosmanen Pallari, Maria Sofia Juhontytär |
| Tunnettu myös | Kuosmanen |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 65 vuotta, 7 kuukautta, 10 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 13. huhtikuuta 1865 | Rovaniemi | ||
|
|
||||
| Kuolema | 23. marraskuuta 1930 | Kemi Karihaara | ||
|
|
||||
| Ammatti | Piika | |||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Pallari, Juho Mikonpoika | 10. joulukuuta 1826 | ||
| Äiti | Pallari Elg, Brita Kaisa Heikintytär | 30. tammikuuta 1826 | 5. kesäkuuta 1887 | |
| Sisar | Pallari, Maria Kristiina Juhontytär | 19. toukokuuta 1850 | 5. syyskuuta 1855 | |
| Sisar | Pallari, Kaisa Serafina Juhontytär | 4. toukokuuta 1852 | 30. elokuuta 1855 | |
| Sisar | Sirviö Pallari, Priita Gustava Juhontytär | 26. marraskuuta 1854 | ||
| Sisar | Salmela Pallari, Kaisa Matilda Juhontytär | 16. huhtikuuta 1857 | 28. toukokuuta 1919 | |
| Veli | Pallari, Henrik Wilhelm Juhonpoika | 26. marraskuuta 1859 | 10. huhtikuuta 1873 | |
| Sisar | Pallari, Hilda Erika Juhontytär | 25. kesäkuuta 1862 | ||
| Kuosmanen Pallari, Maria Sofia Juhontytär | 13. huhtikuuta 1865 | 23. marraskuuta 1930 | ||
| Sisar | Vuoskuniemi Pallari, Kristina Evelina Juhontytär | 1. helmikuuta 1869 |
Perheet
Kuosmanen, Erkki Marianpoika ja Kuosmanen Pallari, Maria Sofia Juhontytär muodostama perhe |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Kuosmanen, Erkki Marianpoika ( * 17. kesäkuuta 1858 + 28. maaliskuuta 1936 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Kuosmanen, Kaisa Maria Erkintytär | 6. helmikuuta 1890 | 10. maaliskuuta 1897 |
| Vuokila Kuosmanen, Anna Kreeta Erkintytär | 28. huhtikuuta 1892 | 7. maaliskuuta 1964 |
| Kuosmanen, Matti Johannes Erkinpoika | 4. toukokuuta 1894 | 16. tammikuuta 1964 |
| Kuosmanen, Kalle Kustaa Erkinpoika | 18. huhtikuuta 1897 | 24. lokakuuta 1978 |
| Kuosmanen, Antti Jalmari Erkinpoika | 4. joulukuuta 1899 | 15. toukokuuta 1961 |
| Kuosmanen, Erkki Aleksanteri Erkinpoika | 25. tammikuuta 1902 | 6. kesäkuuta 1919 |
| Kuosmanen, Hannu Asseri Erkinpoika | 15. heinäkuuta 1906 | 10. marraskuuta 1968 |
| Kuosmanen, Helli Katariina Erkintytär | 13. huhtikuuta 1909 | 4. heinäkuuta 1917 |
| Kuosmanen, Aune Aksina Erkintytär | 13. huhtikuuta 1909 | 9. lokakuuta 1968 |
Perhekartta
Sukupuu
-
Pallari, Juho Mikonpoika
-
Pallari Elg, Brita Kaisa Heikintytär
- Pallari, Maria Kristiina Juhontytär
- Pallari, Kaisa Serafina Juhontytär
- Sirviö Pallari, Priita Gustava Juhontytär
- Salmela Pallari, Kaisa Matilda Juhontytär
- Pallari, Henrik Wilhelm Juhonpoika
- Pallari, Hilda Erika Juhontytär
-
Kuosmanen Pallari, Maria Sofia Juhontytär
-
Kuosmanen, Erkki Marianpoika
- Kuosmanen, Kaisa Maria Erkintytär
- Vuokila Kuosmanen, Anna Kreeta Erkintytär
- Kuosmanen, Matti Johannes Erkinpoika
- Kuosmanen, Kalle Kustaa Erkinpoika
- Kuosmanen, Antti Jalmari Erkinpoika
- Kuosmanen, Erkki Aleksanteri Erkinpoika
- Kuosmanen, Hannu Asseri Erkinpoika
- Kuosmanen, Aune Aksina Erkintytär
- Kuosmanen, Helli Katariina Erkintytär
-
Kuosmanen, Erkki Marianpoika
- Vuoskuniemi Pallari, Kristina Evelina Juhontytär
-
Pallari Elg, Brita Kaisa Heikintytär
Esivanhemmat
Pallari Törmänen, Hannu Pekanpoika
Tapio Pallari, Stiina Hannuntytär
Tapio, Hannu Hannunpoika
Tapio Peura, Kirsti Ollintytär
Pallari Suopajärvi, Elsa Matintytär
Pallari Ruumensaari, Ingrid
Pallari Elg, Brita Kaisa Heikintytär
Elg, Henrik Hansinpoika
Elg Joutsijärvi, Kaisa Pekantytär