Linnankivi, Juho Pietari Pekanpoika
| Syntymänimi | Linnankivi, Juho Pietari Pekanpoika |
| Sukupuoli | mies |
| Ikä kuollessa | 56 vuotta, 8 kuukautta, 10 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 26. elokuuta 1825 | Rovaniemi Ounasjoki | ||
|
|
||||
| Kuolema | 5. toukokuuta 1882 | Ylitornio Meltosjärvi | ||
|
|
||||
| Ammatti | Mäkitupalainen Sahamies | |||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Linnankivi Sonkajärvi, Pekka Pekanpoika | 11. helmikuuta 1805 | ||
| Äiti | Linnakivi Österberg, Kaisa Greetta Pekantytär | 25. joulukuuta 1803 | ||
| Linnankivi, Juho Pietari Pekanpoika | 26. elokuuta 1825 | 5. toukokuuta 1882 | ||
| Veli | Linnankivi, Matti Pekanpoika | 29. kesäkuuta 1828 | ||
| Sisar | Gullsten Rahko Linnankivi, Saara Greetta Pekantytär | 28. joulukuuta 1829 | ||
| Sisar | Linnankivi, Briitta Kaisa Pekantytär | 9. maaliskuuta 1836 | ||
| Sisar | Linnankivi, Maria Erika Pekantytär | 26. marraskuuta 1843 |
Perheet
Linnankivi, Juho Pietari Pekanpoika ja Linnankivi Meltaus, Kaisa Maria muodostama perhe |
||||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Vaimo | Linnankivi Meltaus, Kaisa Maria ( * 5. helmikuuta 1822 + 16. maaliskuuta 1883 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | ||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Linnankivi, Greetta Wilhelmiina Juhontytär | 18. helmikuuta 1849 | 26. helmikuuta 1849 |
| Linnankivi, Johan Petter August Juhonpoika | 22. maaliskuuta 1854 | 31. maaliskuuta 1883 |
| Mellajärvi Linnankivi, Kaisa Maria Juhontytär | 22. maaliskuuta 1856 | |
| Linnankivi, Juho Oskari Juhonpoika | 20. toukokuuta 1858 | 17. lokakuuta 1901 |
| Linnankivi, Matti Albert Juhonpoika | 3. elokuuta 1860 | |
| Linnankivi, Greetta Wilhelmiina Juhontytär | 18. lokakuuta 1862 | |
| Pakisjärvi Linnankivi, Iida Johanna Juhontytär | 17. helmikuuta 1865 |
Perhekartta
Sukupuu
-
Linnankivi Sonkajärvi, Pekka Pekanpoika
-
Linnakivi Österberg, Kaisa Greetta Pekantytär
-
Linnankivi, Juho Pietari Pekanpoika
- Linnankivi Meltaus, Kaisa Maria
- Linnankivi, Matti Pekanpoika
- Gullsten Rahko Linnankivi, Saara Greetta Pekantytär
- Linnankivi, Briitta Kaisa Pekantytär
- Linnankivi, Maria Erika Pekantytär
-
Linnankivi, Juho Pietari Pekanpoika
-
Linnakivi Österberg, Kaisa Greetta Pekantytär
Esivanhemmat
Pulli, Matti Matinpoika
Pulli, Matti Matinpoika
Pulli, Karin
Vitikka Suutari, Kaarina Pekantytär
Pulli Poikila, Stiina Pekantytär
Poikila, Pekka Mikonpoika
Poikila Mommo, Walborg Henrikintytär
Sonkajärvi Tarsaranta, Anna Heikintytär
Tarsaranta Kaukoniemi L. Heiskari, Heikki Ollinpoika
Tarsaranta Tarsa, Anna
Linnakivi Österberg, Kaisa Greetta Pekantytär