Rompasaari Tolonen, Susanna Maria Pekantytär
| Avionimi | Rompasaari Tolonen, Susanna Maria Pekantytär |
| Tunnettu myös | Raappana |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 94 vuotta, 3 kuukautta, 16 päivää |
Lisätiedot
GEDCOM-tuonti
Tietueita ei tuotu paikkaan INDI (henkilö) Gramps ID I20286:
Rivistä ei saatu selvää, joten se jätettiin huomiotta Line 149949: 2 OWNE Paula Kinnusen arkisto
Rivistä ei saatu selvää, joten se jätettiin huomiotta Line 149950: 2 DEFA 255
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 21. elokuuta 1821 | Rovaniemi Ounasjoki | ||
|
|
||||
| Kuolema | 6. joulukuuta 1915 | Rovaniemi Muurola | ||
|
|
||||
| Ammatti | Talon emäntä | |||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Tolonen, Pekka Hannunpoika | 16. tammikuuta 1787 | 19. syyskuuta 1840 | |
| Äiti | Tolonen Mölläri, Susanna Kallentytär | 12. joulukuuta 1790 | 24. maaliskuuta 1874 | |
| Rompasaari Tolonen, Susanna Maria Pekantytär | 21. elokuuta 1821 | 6. joulukuuta 1915 | ||
| Sisar | Tolonen, Brita Kaisa Pekantytär | 19. tammikuuta 1825 | ||
| Sisar | Hiukka Tolonen, Margareeta Pekantytär | 1. marraskuuta 1832 |
Perheet
Rompasaari, Matti Heikinpoika ja Rompasaari Tolonen, Susanna Maria Pekantytär muodostama perhe |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Rompasaari, Matti Heikinpoika ( * 6. helmikuuta 1827 + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Pöykkö Rompasaari, Brita Kaisa Matintytär | 17. maaliskuuta 1852 | 7. huhtikuuta 1914 |
| Rompasaari, Susanna Maria Matintytär | 9. helmikuuta 1854 | |
| Seppälä Raappana, Matti Matinpoika | 14. tammikuuta 1856 | |
| Putaansuu Raappana, Kreetta Matilda Matintytär | 29. toukokuuta 1859 | 9. huhtikuuta 1920 |
| Saariraappana Raappana, Heikki Matinpoika | 17. heinäkuuta 1862 | |
| Raappana, Susanna Maria Matinpoika | 3. helmikuuta 1865 | |
| Raappana, Iida Eriika Matintytär | 25. huhtikuuta 1867 | 7. heinäkuuta 1867 |
| Raappana, Juho Pietari Matinpoika | 11. lokakuuta 1869 | 19. marraskuuta 1869 |
| Raappana, Juho Matinpoika | 17. joulukuuta 1870 | 11. marraskuuta 1890 |
| Raappana, Tuomas Matinpoika | 13. heinäkuuta 1873 | 19. huhtikuuta 1874 |
Perhekartta
Sukupuu
-
Tolonen, Pekka Hannunpoika
-
Tolonen Mölläri, Susanna Kallentytär
-
Rompasaari Tolonen, Susanna Maria Pekantytär
-
Rompasaari, Matti Heikinpoika
- Pöykkö Rompasaari, Brita Kaisa Matintytär
- Rompasaari, Susanna Maria Matintytär
- Seppälä Raappana, Matti Matinpoika
- Putaansuu Raappana, Kreetta Matilda Matintytär
- Saariraappana Raappana, Heikki Matinpoika
- Raappana, Susanna Maria Matinpoika
- Raappana, Iida Eriika Matintytär
- Raappana, Juho Pietari Matinpoika
- Raappana, Juho Matinpoika
- Raappana, Tuomas Matinpoika
-
Rompasaari, Matti Heikinpoika
- Tolonen, Brita Kaisa Pekantytär
- Hiukka Tolonen, Margareeta Pekantytär
-
Rompasaari Tolonen, Susanna Maria Pekantytär
-
Tolonen Mölläri, Susanna Kallentytär
Esivanhemmat
Pallari Törmänen, Hannu Pekanpoika
Pallari Leinonen, Pekka Matinpoika
Pallari Poikela, Valpuri Mikontytär
Vitikka Junkkara, Anna Juhontytär
Tapio Pallari, Stiina Hannuntytär
Tapio, Hannu Hannunpoika
Tapio Peura, Kirsti Ollintytär
Tolonen Oikarainen, Riitta Matintytär
Oikarainen, Matti Erkinpoika
Oikarainen Mommo, Maria Matintytär
Tolonen Mölläri, Susanna Kallentytär