Suutari, Matti Robert Pekanpoika
| Syntymänimi | Suutari, Matti Robert Pekanpoika |
| Sukupuoli | mies |
| Ikä kuollessa | 69 vuotta, 8 kuukautta, 11 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 14. tammikuuta 1849 | Rovaniemi Nampa | ||
|
|
||||
| Kuolema | 25. syyskuuta 1918 | Rovaniemi Nampa Karhakkamaan torppa | ||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Junttila, Pekka Heikinpoika | 15. helmikuuta 1815 | 8. marraskuuta 1855 | |
| Äiti | Sukula Junttila Suutari, Brita Stina Heikintytär | 1. helmikuuta 1821 | ||
| Sisar | Suutari, Brita Matilda Pekantytär | 14. huhtikuuta 1846 | ||
| Veli | Suutari, Juho Heikki Pekanpoika | 29. toukokuuta 1847 | ||
| Suutari, Matti Robert Pekanpoika | 14. tammikuuta 1849 | 25. syyskuuta 1918 |
Perheet
Suutari, Matti Robert Pekanpoika ja Suutari Vitikka, Susanna Maria Laurintytär muodostama perhe |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Vaimo | Suutari Vitikka, Susanna Maria Laurintytär ( * 19. joulukuuta 1843 + 19. elokuuta 1875 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Suutari, Matti Vilhelm Matinpoika | 17. lokakuuta 1872 | 13. elokuuta 1875 |
| Suutari, Hilda Katariina Matintytär | 13. heinäkuuta 1875 | 22. syyskuuta 1875 |
Suutari, Matti Robert Pekanpoika ja Suutari Ylikulppi, Maria Kustaava Matintytär muodostama perhe
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Avioliitto | ||||
|
|
||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Suutari, Matti Arvid Matinpoika | 18. lokakuuta 1879 | 14. kesäkuuta 1880 |
| Suutari, Heikki Vilhelm Matinpoika | 31. toukokuuta 1881 | 13. helmikuuta 1883 |
| Suutari, Priita Josefiina Matintytär | 31. elokuuta 1883 | 27. maaliskuuta 1884 |
| Suutari, Juho Eelis Matinpoika | 25. tammikuuta 1885 | 28. marraskuuta 1885 |
| Suutari, Niilo Heikki Matinpoika | 20. tammikuuta 1887 | 28. maaliskuuta 1891 |
| Suutari, Juho Kalle Matinpoika | 19. elokuuta 1888 | |
| Suutari, Matti Arvid Matinpoika | 28. syyskuuta 1890 | |
| Suutari, Aaprami Vilho Matinpoika | 4. tammikuuta 1893 | 1. joulukuuta 1899 |
| Suutari, Heikki Matinpoika | 1. syyskuuta 1896 | 9. huhtikuuta 1897 |
| Suutari, Eino Jalmari Matinpoika | 3. huhtikuuta 1898 | 30. joulukuuta 1899 |
| Suutari, Robert Vilho Matinpoika | 27. tammikuuta 1900 | |
| Suutari, Elina Kustaava Matintytär | 10. helmikuuta 1903 |
Perhekartta
Sukupuu
-
Junttila, Pekka Heikinpoika
-
Sukula Junttila Suutari, Brita Stina Heikintytär
- Suutari, Brita Matilda Pekantytär
- Suutari, Juho Heikki Pekanpoika
-
Suutari, Matti Robert Pekanpoika
- Suutari Vitikka, Susanna Maria Laurintytär
-
Suutari Ylikulppi, Maria Kustaava Matintytär
- Suutari, Matti Arvid Matinpoika
- Suutari, Heikki Vilhelm Matinpoika
- Suutari, Priita Josefiina Matintytär
- Suutari, Juho Eelis Matinpoika
- Suutari, Niilo Heikki Matinpoika
- Suutari, Juho Kalle Matinpoika
- Suutari, Matti Arvid Matinpoika
- Suutari, Aaprami Vilho Matinpoika
- Suutari, Heikki Matinpoika
- Suutari, Eino Jalmari Matinpoika
- Suutari, Robert Vilho Matinpoika
- Suutari, Elina Kustaava Matintytär
-
Sukula Junttila Suutari, Brita Stina Heikintytär
Esivanhemmat
Junttila, Pekka Heikinpoika
Junttila, Heikki
Junttila Törmänen, Valpuri
Suutari, Heikki Joosepinpoika
Suutari, Jooseppi Heikinpoika
Suutari, Heikki Pekanpoika
Suutari Mommo, Margareetta Heikintytär
Suutari Körkkö, Stina Erkintytär
Viiri, Olli Juhonpoika
Raudanjoki, Antti Juhonpoika
Raudanjoki Frantsi, Anna Mikontytär
Frantsi, Mikko Ollinpoika
Frantsi Anttila, Susanna Erkintytär