Laitila Salla, Juho Erkki Juhonpoika
| Tunnettu myös | Laitila Salla, Juho Erkki Juhonpoika |
| Tunnettu myös | Laitila |
| Sukupuoli | mies |
| Ikä kuollessa | 83 vuotta, 10 kuukautta, 6 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 6. syyskuuta 1868 | Kuolajärvi Tenniö | ||
|
|
||||
| Kuolema | 12. heinäkuuta 1952 | Salla | ||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Laitila Salla, Juho Erkki Ollinpoika | 26. helmikuuta 1836 | 4. marraskuuta 1917 | |
| Äiti | Laitila Isola, Riita Liisa Ollintytär | 2. maaliskuuta 1837 | 11. tammikuuta 1919 | |
| Sisar | Kellokumpu Laitila, Kaisa Maria Juhontytär | 3. kesäkuuta 1858 | 28. kesäkuuta 1931 | |
| Veli | Isola Laitila, Matti Olavi Juhonpoika | 8. maaliskuuta 1860 | 16. huhtikuuta 1945 | |
| Sisar | Ruokanen Laitila, Riita Lisa Juhontytär | 7. helmikuuta 1863 | 4. tammikuuta 1941 | |
| Sisar | Miulus Laitila, Kristina Juhontytär | 6. maaliskuuta 1866 | 20. tammikuuta 1893 | |
| Laitila Salla, Juho Erkki Juhonpoika | 6. syyskuuta 1868 | 12. heinäkuuta 1952 | ||
| Veli | Laitila, Antti Juhonpoika | 3. huhtikuuta 1872 | 1. huhtikuuta 1945 | |
| Sisar | Laitila, Anna Kustaava Juhontytär | 22. lokakuuta 1875 | 20. huhtikuuta 1876 | |
| Veli | Laitila, Fredrik Juhonpoika | 19. joulukuuta 1881 | 20. kesäkuuta 1962 |
Perheet
Laitila Salla, Juho Erkki Juhonpoika ja Laitila Alapeteri, Susanna Antintytär muodostama perhe |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Vaimo | Laitila Alapeteri, Susanna Antintytär ( * 8. tammikuuta 1875 + 15. maaliskuuta 1959 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Laitila, Johan Benjam Juhonpoika | 2. helmikuuta 1894 | 10. helmikuuta 1894 |
| Laitila, Hille Hilarius Juhonpoika | 15. kesäkuuta 1895 | 16. joulukuuta 1895 |
| Laitila, Liisa Alviira Juhontytär | 11. tammikuuta 1897 | 15. syyskuuta 1903 |
| Laitila, Andreas Ossian Juhonpoika | 30. marraskuuta 1899 | 11. toukokuuta 1901 |
| Laitila, Kaisa Juliaana Juhontytär | 3. helmikuuta 1902 | 1. helmikuuta 1904 |
| Laitila, Matti Arvid Juhonpoika | 14. tammikuuta 1905 | 1. elokuuta 1995 |
| Laitila, Väinö Eelis Juhonpoika | 10. heinäkuuta 1907 | |
| Tuuha Laitila, Laimi Susanna Juhontytär | 28. tammikuuta 1909 | 14. heinäkuuta 2001 |
| Laitila, Alma Ristiina Juhontytär | 25. helmikuuta 1912 | |
| Laitila, Helli | 1. tammikuuta 1915 | 10. maaliskuuta 1916 |
Perhekartta
Sukupuu
-
Laitila Salla, Juho Erkki Ollinpoika
-
Laitila Isola, Riita Liisa Ollintytär
- Kellokumpu Laitila, Kaisa Maria Juhontytär
- Isola Laitila, Matti Olavi Juhonpoika
- Ruokanen Laitila, Riita Lisa Juhontytär
- Miulus Laitila, Kristina Juhontytär
-
Laitila Salla, Juho Erkki Juhonpoika
-
Laitila Alapeteri, Susanna Antintytär
- Laitila, Johan Benjam Juhonpoika
- Laitila, Hille Hilarius Juhonpoika
- Laitila, Liisa Alviira Juhontytär
- Laitila, Andreas Ossian Juhonpoika
- Laitila, Kaisa Juliaana Juhontytär
- Laitila, Matti Arvid Juhonpoika
- Laitila, Väinö Eelis Juhonpoika
- Tuuha Laitila, Laimi Susanna Juhontytär
- Laitila, Alma Ristiina Juhontytär
- Laitila, Helli
-
Laitila Alapeteri, Susanna Antintytär
- Laitila, Antti Juhonpoika
- Laitila, Anna Kustaava Juhontytär
- Laitila, Fredrik Juhonpoika
-
Laitila Isola, Riita Liisa Ollintytär
Esivanhemmat
Laitila Salla, Juho Erkki Ollinpoika
Salla, Olli Antinpoika
Salla Kalliskota, Lisa Gabrielintytär
Isola Ulkuniemi, Olli Ollinpoika
Ulkuniemi, Olli Matinpoika
Ulkuniemi Kesälahti, Margeta Ollintytär
Oinas, Abram Matinpoika
Oinas, Matti Matinpoika
Oinas Kostamo, Elin Eliaantytär
Pulli, Olli Ollinpoika
Pulli Hoikka, Kristiina Pekantytär
Hoikka, Pekka Laurinpoika
Hoikka Kortti, Malin