Kariniemi Kiurujärvi, Susanna Kristiina Hannuntytär
| Avionimi | Kariniemi Kiurujärvi, Susanna Kristiina Hannuntytär |
| Tunnettu myös | Kariniemi |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 55 vuotta, 7 kuukautta, 21 päivää |
Lisätiedot
Lisätieto
Muuttanut 4.7.1890 Kittilään
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 11. toukokuuta 1867 | Sodankylä Sompio | ||
|
|
||||
| Kuolema | 1923 | Kittilä | ||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Kiurujärvi, Hannu Heikinpoika | 1. toukokuuta 1828 | 26. kesäkuuta 1899 | |
| Äiti | Kiurujärvi Autio, Susanna Mathilda Aatamintytär | 8. huhtikuuta 1840 | ||
| Kariniemi Kiurujärvi, Susanna Kristiina Hannuntytär | 11. toukokuuta 1867 | 1923 | ||
| Sisar | Kiurujärvi, Maria Loviisa Hannuntytär | 7. elokuuta 1870 | 1. lokakuuta 1870 | |
| Veli | Ollila Kiurujärvi, Kustu Heikki Hannunpoika | 5. toukokuuta 1872 | 23. kesäkuuta 1929 | |
| Sisar | Mellenius Kiurujärvi, Kustaava Matilda Heikintytär | 24. helmikuuta 1875 | ||
| Sisar | Moberg Kiurujärvi, Maria Elisabet Heikintytär | 25. maaliskuuta 1878 | 24. maaliskuuta 1957 |
Perheet
Kariniemi, Matti Samuelinpoika ja Kariniemi Kiurujärvi, Susanna Kristiina Hannuntytär muodostama perhe |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Kariniemi, Matti Samuelinpoika ( * 8. kesäkuuta 1868 + 21. huhtikuuta 1939 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Kariniemi, Tyyni Katariina Matintytär | 6. tammikuuta 1891 | |
| Kariniemi, Mimmi Maisi Matilda Matintytär | 27. kesäkuuta 1892 | 16. toukokuuta 1977 |
| Kariniemi, Edit Armida Kristina Matintytär | 27. lokakuuta 1894 | 4. helmikuuta 1899 |
| Kariniemi, Matti Aleksanteri Matinpoika | 20. lokakuuta 1896 | 7. helmikuuta 1978 |
| Kariniemi, Laina Aleksandra Matintytär | 21. maaliskuuta 1899 | 1909 |
| Kariniemi, Eevi Susanna Matintytär | 20. kesäkuuta 1901 | 8. marraskuuta 1912 |
| Kariniemi, Sampo Ilmari Matinpoika | 8. huhtikuuta 1903 | 22. maaliskuuta 1907 |
| Kariniemi, Elli Elisabet Matintytär | 13. helmikuuta 1905 | |
| Kariniemi, Kirsti Johanna Matintytär | 1907 | 1909 |
| Kariniemi, Väinö Akseli Matinpoika | 1909 | 1966 |
Perhekartta
Sukupuu
-
Kiurujärvi, Hannu Heikinpoika
-
Kiurujärvi Autio, Susanna Mathilda Aatamintytär
-
Kariniemi Kiurujärvi, Susanna Kristiina Hannuntytär
-
Kariniemi, Matti Samuelinpoika
- Kariniemi, Tyyni Katariina Matintytär
- Kariniemi, Mimmi Maisi Matilda Matintytär
- Kariniemi, Edit Armida Kristina Matintytär
- Kariniemi, Matti Aleksanteri Matinpoika
- Kariniemi, Laina Aleksandra Matintytär
- Kariniemi, Eevi Susanna Matintytär
- Kariniemi, Sampo Ilmari Matinpoika
- Kariniemi, Elli Elisabet Matintytär
- Kariniemi, Kirsti Johanna Matintytär
- Kariniemi, Väinö Akseli Matinpoika
-
Kariniemi, Matti Samuelinpoika
- Kiurujärvi, Maria Loviisa Hannuntytär
- Ollila Kiurujärvi, Kustu Heikki Hannunpoika
- Mellenius Kiurujärvi, Kustaava Matilda Heikintytär
- Moberg Kiurujärvi, Maria Elisabet Heikintytär
-
Kariniemi Kiurujärvi, Susanna Kristiina Hannuntytär
-
Kiurujärvi Autio, Susanna Mathilda Aatamintytär
Esivanhemmat
Kiurujärvi Poikila, Heikki Matinpoika
Poikila, Matti Mikonpoika
Poikila Mommo, Susanna Heikintytär
Poikila, Pekka Pekanpoika
Poikila, Pekka Mikonpoika
Poikila Mommo, Walborg Henrikintytär
Pulli, Olli Ollinpoika
Pulli Hoikka, Kristiina Pekantytär
Hoikka, Pekka Laurinpoika
Hoikka Kortti, Malin
Kiurujärvi Autio, Susanna Mathilda Aatamintytär
Kangas, Aatami Heikinpoika
Kangas Moskuvaara Halonen, Susanna Matintytär
Halonen, Matti Laurinpoika
Halonen Poikila, Anna Matintytär
Poikila, Matti Mikonpoika
Poikila Mommo, Susanna Heikintytär