Mustonen Patosalmi, Riitta Kaisa Jakobintytär
| Avionimi | Mustonen Patosalmi, Riitta Kaisa Jakobintytär |
| Tunnettu myös | Mustonen |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 70 vuotta, 1 kuukausi, 7 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 31. joulukuuta 1874 | Kuusamo Alakitka | ||
|
|
||||
| Kuolema | 7. helmikuuta 1945 | Kuusamo | ||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Tornberg, Jacob Gustaf Sigfridinpoika | 3. joulukuuta 1834 | 12. toukokuuta 1898 | |
| Äiti | Tornberg Kurtti, Anna Briitta Matintytär | 4. maaliskuuta 1842 | 16. syyskuuta 1877 | |
| Sisar | Korva Patosalmi, Kreetta Liisa Jakobintytär | 3. kesäkuuta 1868 | 9. kesäkuuta 1936 | |
| Veli | Tornberg, Johan Henrik Jakobinpoika | 8. kesäkuuta 1870 | 6. joulukuuta 1957 | |
| Veli | Tornberg Patosalmi, Iisakki Jakobinpoika | 9. heinäkuuta 1872 | 15. lokakuuta 1911 | |
| Mustonen Patosalmi, Riitta Kaisa Jakobintytär | 31. joulukuuta 1874 | 7. helmikuuta 1945 | ||
| Sisar | Patosalmi, Johanna Loviisa Jakobintytär | 16. syyskuuta 1877 | 22. tammikuuta 1878 |
Perheet
Mustonen, Antti Jaakonpoika ja Mustonen Patosalmi, Riitta Kaisa Jakobintytär muodostama perhe |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Mustonen, Antti Jaakonpoika ( * 8. elokuuta 1858 + 9. heinäkuuta 1941 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Mustonen, Kalle Eemil Antinpoika | 9. maaliskuuta 1900 | 15. huhtikuuta 1901 |
| Virkkula Mustonen, Saima Sofia Antintytär | 4. tammikuuta 1902 | 16. tammikuuta 1971 |
| Mustonen, Juho Henrikki Antinpoika | 13. lokakuuta 1903 | 17. heinäkuuta 1981 |
| Ämmälä Mustonen, Jenni Maria Antintytär | 14. helmikuuta 1906 | 22. helmikuuta 1976 |
| Mustonen, Toivo Anselmi Antinpoika | 4. kesäkuuta 1910 | 26. tammikuuta 1973 |
| Mustonen, Väinö Armas | 6. lokakuuta 1912 | |
| Mustonen, Hilda Susanna | 16. kesäkuuta 1915 | |
| Mustonen, Elma Elina | 12. huhtikuuta 1918 |
Perhekartta
Sukupuu
-
Tornberg, Jacob Gustaf Sigfridinpoika
-
Tornberg Kurtti, Anna Briitta Matintytär
- Korva Patosalmi, Kreetta Liisa Jakobintytär
- Tornberg, Johan Henrik Jakobinpoika
- Tornberg Patosalmi, Iisakki Jakobinpoika
- Mustonen Patosalmi, Riitta Kaisa Jakobintytär
- Patosalmi, Johanna Loviisa Jakobintytär
-
Tornberg Kurtti, Anna Briitta Matintytär
Esivanhemmat
Tornberg, Jacob Gustaf Sigfridinpoika
Tornberg, Sigfrid Iisakinpoika
Tornberg Pitkä, Brita Ollintytär
Kivilahti Kurtti, Matti Heikinpoika
Raudanjoki, Antti Juhonpoika
Kesäniemi Määttä-Tolva, Dorotea Antintytär
Määttä, Antti Simonpoika
Määttä Granroth, Maria Sigfridintytär
Oikarainen Maaninka, Liisa Antintytär
Maaninka, Antti Antinpoika
Maaninka Räisänen, Liisa Heikintytär