Mommo Ylikulppi, Kaisa Kreeta Matintytär
| Avionimi | Mommo Ylikulppi, Kaisa Kreeta Matintytär |
| Tunnettu myös | Mommo |
| Sukupuoli | nainen |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 19. syyskuuta 1849 | Rovaniemi | ||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Ylikulppi Kulppi, Matti Heikinpoika | 14. helmikuuta 1820 | 7. helmikuuta 1868 | |
| Äiti | Ylikulppi Anttila, Kaisa Maria Ristontytär | 2. helmikuuta 1823 | ||
| Veli | Kulppi, Heikki Matinpoika | 16. heinäkuuta 1846 | 24. heinäkuuta 1897 | |
| Mommo Ylikulppi, Kaisa Kreeta Matintytär | 19. syyskuuta 1849 | |||
| Veli | Ylikulppi, Matti Matinpoika | 29. tammikuuta 1852 | ||
| Sisar | Pallari Ylikulppi, Priita Stiina Matintytär | 27. huhtikuuta 1854 | 7. marraskuuta 1899 | |
| Sisar | Apukka Ylikulppi, Susanna Matintytär | 21. syyskuuta 1856 | 26. joulukuuta 1896 | |
| Sisar | Suutari Ylikulppi, Maria Kustaava Matintytär | 15. helmikuuta 1859 | ||
| Veli | Ylikulppi, Juho Matinpoika | 18. marraskuuta 1861 | 2. toukokuuta 1863 | |
| Veli | Ylikulppi, Juho Kaarle Matinpoika | 5. helmikuuta 1864 | ||
| Sisar | Ylikulppi, Helena Emeliina Matintytär | 23. maaliskuuta 1868 | 20. helmikuuta 1870 |
Perheet
Mommo, Heikki Matinpoika ja Mommo Ylikulppi, Kaisa Kreeta Matintytär muodostama perhe |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Mommo, Heikki Matinpoika ( * 19. syyskuuta 1845 + 21. maaliskuuta 1897 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Mommo, Juho Vilhelm Heikinpoika | 15. heinäkuuta 1872 | |
| Mommo, Matti Heikinpoika | 17. joulukuuta 1873 | 19. tammikuuta 1957 |
| Mommo, Heikki Heikinpoika | 7. lokakuuta 1875 | |
| Mommo, Kaarle Heikinpoika | 15. syyskuuta 1877 | 24. tammikuuta 1897 |
| Mommo, Mikko Arvid Heikinpoika | 26. kesäkuuta 1879 | 18. marraskuuta 1885 |
| Mommo, Hilja Katariina Heikintytär | 8. joulukuuta 1880 | |
| Mommo, Petter Heikinpoika | 23. tammikuuta 1883 | 3. lokakuuta 1885 |
| Mommo, Aaprami Heikinpoika | 15. lokakuuta 1887 | |
| Mommo, Niilo Heikinpoika | 23. huhtikuuta 1891 | 30. marraskuuta 1891 |
| Mommo, Mikko Heikinpoika | 30. joulukuuta 1892 |
Perhekartta
Sukupuu
-
Ylikulppi Kulppi, Matti Heikinpoika
-
Ylikulppi Anttila, Kaisa Maria Ristontytär
- Kulppi, Heikki Matinpoika
-
Mommo Ylikulppi, Kaisa Kreeta Matintytär
- Mommo, Heikki Matinpoika
- Ylikulppi, Matti Matinpoika
- Pallari Ylikulppi, Priita Stiina Matintytär
- Apukka Ylikulppi, Susanna Matintytär
- Suutari Ylikulppi, Maria Kustaava Matintytär
- Ylikulppi, Juho Matinpoika
- Ylikulppi, Juho Kaarle Matinpoika
- Ylikulppi, Helena Emeliina Matintytär
-
Ylikulppi Anttila, Kaisa Maria Ristontytär
Esivanhemmat
Enqvist, Juho Matinpoika
Enqvist Halonen, Matti Paavonpoika
Enqvist Oikarainen, Elsa Erkintytär
Vitikka Junkkara, Anna Juhontytär
Karvo Hotti, Stiina Kallentytär
Hotti Korva, Kalle Kallenpoika
Korva, Kalle Matinpoika
Korva Tapio, Kaisa Antintytär
Hotti Suutari, Maria Pekantytär
Suutari, Juho Juhonpoika
Sukula, Juho Juhonpoika
Suutari, Karin Matintytär
Vitikka Ruikka, Briitta Matintytär
Vitikka Junna, Briita Juhontytär
Junna, Juho Niilonpoika
Junna Pajari, Valpuri
Ylikulppi Anttila, Kaisa Maria Ristontytär
Anttila, Risto Heikinpoika
Anttila Oikarainen, Brita Ollintytär