Ala-Raatikko Poikela, Erika Juhontytär
| Avionimi | Ala-Raatikko Poikela, Erika Juhontytär |
| Tunnettu myös | Ala-Raatikko |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 35 vuotta, 9 kuukautta, 20 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 21. helmikuuta 1891 | Kuolajärvi Käsmä | ||
|
|
||||
| Kuolema | 12. joulukuuta 1926 | Salla | ||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Poikela, Juho Pekka Antinpoika | 26. huhtikuuta 1856 | 21. kesäkuuta 1938 | |
| Äiti | Poikela Kalliainen, Kreeta Liisa Mikontytär | 12. tammikuuta 1861 | ||
| Sisar | Alapoikela Poikela, Kaisa Maria Juhontytär | 4. syyskuuta 1882 | 30. kesäkuuta 1946 | |
| Veli | Poikela, Juho Albert Juhonpoika | 8. joulukuuta 1885 | ||
| Ala-Raatikko Poikela, Erika Juhontytär | 21. helmikuuta 1891 | 12. joulukuuta 1926 | ||
| Veli | Poikela, Jalmari Juhonpoika | 12. huhtikuuta 1892 | 31. joulukuuta 1938 | |
| Sisar | Ahola Poikela, Aina Eveliina Juhontytär | 13. tammikuuta 1894 | 1. maaliskuuta 1920 | |
| Veli | Poikela, Matti Ariel Juhonpoika | 22. syyskuuta 1895 | 21. tammikuuta 1977 | |
| Veli | Poikela, Kalle Arvid Juhonpoika | 14. marraskuuta 1897 | 31. joulukuuta 1983 | |
| Sisar | Poikela, Hilma Juhontytär | 11. lokakuuta 1899 | ||
| Sisar | Isojärvi Mukkala Poikela, Reeta Liisa Juhontytär | 15. lokakuuta 1901 | ||
| Sisar | Mukkala Poikela, Saimi Juhontytär | 20. toukokuuta 1903 | ||
| Veli | Poikela, Viljam Juhonpoika | 29. joulukuuta 1907 |
Perheet
Ala-Raatikko Isojärvi, Johan Eevert Eliaanpoika ja Ala-Raatikko Poikela, Erika Juhontytär muodostama perhe |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Ala-Raatikko Isojärvi, Johan Eevert Eliaanpoika ( * 8. kesäkuuta 1883 + 25. marraskuuta 1948 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Ala-Raatikko, Reino Johannes | 11. huhtikuuta 1915 | 17. elokuuta 1915 |
| Ala-Raatikko, Laimi | 11. huhtikuuta 1915 | 18. heinäkuuta 1915 |
| Ala-Raatikko, Unto Matias | 4. huhtikuuta 1916 | 29. elokuuta 1916 |
| Ala-Raatikko, Viljam | 26. tammikuuta 1919 | 14. heinäkuuta 1919 |
| Ala-Raatikko, Siiri Annikki | 20. huhtikuuta 1920 | 4. kesäkuuta 1920 |
| Ala-Raatikko, Hilkka Eriika | 8. kesäkuuta 1921 | 17. toukokuuta 1922 |
| Ala-Raatikko, Aimo Elias | 13. lokakuuta 1922 | 25. heinäkuuta 1924 |
| Ala-Raatikko, Enni | 12. joulukuuta 1923 | 1. joulukuuta 1924 |
| Ala-Raatikko, Mikko | 12. joulukuuta 1923 | 8. kesäkuuta 1926 |
| Ala-Raatikko, Onni | 18. maaliskuuta 1925 | 25. elokuuta 1925 |
| Ala-Raatikko, Tyyne Helinä | 26. huhtikuuta 1926 | 27. helmikuuta 1927 |
Perhekartta
Sukupuu
-
Poikela, Juho Pekka Antinpoika
-
Poikela Kalliainen, Kreeta Liisa Mikontytär
- Alapoikela Poikela, Kaisa Maria Juhontytär
- Poikela, Juho Albert Juhonpoika
- Ala-Raatikko Poikela, Erika Juhontytär
- Poikela, Jalmari Juhonpoika
- Ahola Poikela, Aina Eveliina Juhontytär
- Poikela, Matti Ariel Juhonpoika
- Poikela, Kalle Arvid Juhonpoika
- Poikela, Hilma Juhontytär
- Isojärvi Mukkala Poikela, Reeta Liisa Juhontytär
- Mukkala Poikela, Saimi Juhontytär
- Poikela, Viljam Juhonpoika
-
Poikela Kalliainen, Kreeta Liisa Mikontytär
Esivanhemmat
Maaninka, Matti Antinpoika
Maaninka, Antti Antinpoika
Maaninka Vuonnala, Margareta Pekantytär
Mursu, Sigfrid Sigfridinpoika
Mursu, Sigfrid Sigfridinpoika
Mursu Pernu, Valpuri Simontytär
Kesäniemi Määttä-Tolva, Dorotea Antintytär
Poikela Hirvasjärvi, Greta Dorotea Antintytär
Määttä, Antti Antinpoika
Määttä, Maria
Poikela Kalliainen, Kreeta Liisa Mikontytär
Kalliainen, Mikko Simonpoika
Kalliainen Hari, Brita Maria Juhontytär