Räihä Lumpus, Greta Gustava Matintytär
| Avionimi | Räihä Lumpus, Greta Gustava Matintytär |
| Tunnettu myös | Räihä |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 51 vuotta, 26 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 1. toukokuuta 1860 | Tervola Loue | ||
|
|
||||
| Kuolema | 27. toukokuuta 1911 | Tervola | ||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Lumpus Frantti-Huhtala, Mathias Mikonpoika | 9. helmikuuta 1835 | ||
| Äiti | Lumpus, Kreeta Matleena | 22. toukokuuta 1838 | ||
| Räihä Lumpus, Greta Gustava Matintytär | 1. toukokuuta 1860 | 27. toukokuuta 1911 | ||
| Sisar | Lumpus, Brita Katarina Matintytär | 22. syyskuuta 1865 | 10. marraskuuta 1893 | |
| Veli | Lumpus, Matts Matinpoika | 24. maaliskuuta 1869 | ||
| Sisar | Lumpus, Eevi Elisabet Matintytär | 11. syyskuuta 1890 |
Perheet
Räihä Junna, Juho Aapo Ollinpoika ja Räihä Lumpus, Greta Gustava Matintytär muodostama perhe |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Räihä Junna, Juho Aapo Ollinpoika ( * 16. joulukuuta 1858 + 30. kesäkuuta 1933 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Vähäkari Räihä, Hilja Johanna Juhontytär | 21. heinäkuuta 1886 | 25. joulukuuta 1907 |
| Räihä, Iida Katariina Juhontytär | 4. joulukuuta 1887 | 1931 |
| Räihä, Maria Fredrika Juhontytär | 19. syyskuuta 1889 | |
| Räihä, Sofia Eufrosina Juhontytär | 11. huhtikuuta 1891 | |
| Körkkö Räihä, Greta Eveliina Juhontytär | 8. syyskuuta 1893 | 20. syyskuuta 1925 |
| Räihä, Alma Elisabet Juhontytär | 25. huhtikuuta 1895 | |
| Räihä, Matti Waltteri Juhonpoika | 28. elokuuta 1896 | |
| Alatolonen Räihä, Olga Esteri Juhontytär | 6. maaliskuuta 1898 | 5. tammikuuta 1974 |
| Räihä, Martta Kustaava Juhontytär | 4. marraskuuta 1899 | |
| Räihä, Yrjö Johannes Juhonpoika | 10. heinäkuuta 1901 | |
| Räihä, Aarne Vilhelm Juhonpoika | 7. toukokuuta 1905 |
Perhekartta
Sukupuu
-
Lumpus Frantti-Huhtala, Mathias Mikonpoika
-
Lumpus, Kreeta Matleena
-
Räihä Lumpus, Greta Gustava Matintytär
-
Räihä Junna, Juho Aapo Ollinpoika
- Vähäkari Räihä, Hilja Johanna Juhontytär
- Räihä, Iida Katariina Juhontytär
- Räihä, Maria Fredrika Juhontytär
- Räihä, Sofia Eufrosina Juhontytär
- Körkkö Räihä, Greta Eveliina Juhontytär
- Räihä, Alma Elisabet Juhontytär
- Räihä, Matti Waltteri Juhonpoika
- Alatolonen Räihä, Olga Esteri Juhontytär
- Räihä, Martta Kustaava Juhontytär
- Räihä, Yrjö Johannes Juhonpoika
- Räihä, Aarne Vilhelm Juhonpoika
-
Räihä Junna, Juho Aapo Ollinpoika
- Lumpus, Brita Katarina Matintytär
- Lumpus, Matts Matinpoika
- Lumpus, Eevi Elisabet Matintytär
-
Räihä Lumpus, Greta Gustava Matintytär
-
Lumpus, Kreeta Matleena
Esivanhemmat
Frantti-Huhtala, Mikko
Kähkönen Kurvi, Niilo Ollinpoika
Kurvi, Olavi Pekanpoika
Kurvi Paavalniemi, Carin Henrikintytär
Palosaari, Olli Matinpoika
Kähkönen Tulkki, Brita Matintytär
Tulkki, Matti Pekanpoika
Tulkki Parsiala, Caisa Ristontytär
Lumpus, Kreeta Matleena