Mikkonen Korkalo, Kreeta Vilhelmiina (Miina) Mikontytär
| Avionimi | Mikkonen Korkalo, Kreeta Vilhelmiina (Miina) Mikontytär |
| Tunnettu myös | Mikkonen |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 46 vuotta, 2 kuukautta, 7 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 13. toukokuuta 1876 | Rovaniemi | ||
|
|
||||
| Kuolema | 20. heinäkuuta 1922 | Rovaniemi | ||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Korkalo, Mikko Oskari Heikinpoika | 9. joulukuuta 1852 | 12. marraskuuta 1895 | |
| Äiti | Korkalo Mäntyniemi, Margaretha Mathilda Matintytä | 1. tammikuuta 1855 | 11. tammikuuta 1915 | |
| Veli | Korkalo, Matti Eemil Mikonpoika | 19. huhtikuuta 1874 | 30. maaliskuuta 1875 | |
| Mikkonen Korkalo, Kreeta Vilhelmiina (Miina) Mikontytär | 13. toukokuuta 1876 | 20. heinäkuuta 1922 | ||
| Sisar | Korkalo, Ida Josefina Matintytär | 16. huhtikuuta 1880 | 16. elokuuta 1885 | |
| Veli | Korkalo, Mikko Oskari Matinpoika | 11. syyskuuta 1887 |
Perheet
Perhe Mikkonen Korkalo, Kreeta Vilhelmiina (Miina) Mikontytär |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Korkalo, Maria Lempi Kreetantytär | 1. lokakuuta 1897 | 11. toukokuuta 1963 |
| Pallari Korkalo, Anna Kreetantytär | 5. joulukuuta 1900 | 9. lokakuuta 1941 |
Mikkonen, Jaakko Heikinpoika ja Mikkonen Korkalo, Kreeta Vilhelmiina (Miina) Mikontytär muodostama perhe
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Avioliitto | 12. elokuuta 1905 | Rovaniemi | ||
|
|
||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Kauhanen Mikkonen, Kaisa Kreeta Jaakontytär | 16. joulukuuta 1905 | 26. joulukuuta 1996 |
| Mikkonen, Olga Vilhelmiina Jaakontytär | 9. helmikuuta 1908 | 7. maaliskuuta 1908 |
| Mikkonen, Olga Vilhelmiina Jaakontytär | 10. tammikuuta 1911 | 13. lokakuuta 1991 |
Perhekartta
Sukupuu
-
Korkalo, Mikko Oskari Heikinpoika
-
Korkalo Mäntyniemi, Margaretha Mathilda Matintytä
- Korkalo, Matti Eemil Mikonpoika
- Mikkonen Korkalo, Kreeta Vilhelmiina (Miina) Mikontytär
- Korkalo, Ida Josefina Matintytär
- Korkalo, Mikko Oskari Matinpoika
-
Korkalo Mäntyniemi, Margaretha Mathilda Matintytä
Esivanhemmat
Paavalniemi Cajanus, Maria Christina Andersintytär
Paavalniemi Karvo, Elin Erkintytär
Karvo, Erkki Tuomaanpoika
Karvo Rautio, Margareta Juhontytär
Enqvist, Juho Matinpoika
Karvo Hotti, Stiina Kallentytär
Hotti Korva, Kalle Kallenpoika
Hotti Suutari, Maria Pekantytär
Korkalo, Margareta Mikontytär
Korkalo, Mikko Mikonpoika
Korkalo, Mikko Mikonpoika
Korkalo Suutari, Margareta Heikintytär
Suutari, Heikki Pekanpoika
Suutari Mommo, Margareetta Heikintytär
Korkalo Rompasaari, Kaisa Heikintytär
Rompasaari, Heikki Heikinpoika
Rompasaari Ruikka, Saara Ollintytär
Ruikka, Olli Matinpoika
Ruikka Rautio, Brita Juhontytär
Korkalo Mäntyniemi, Margaretha Mathilda Matintytä
Mäntyniemi Karvo, Matti Matinpoika
Mäntyniemi Kiviaho, Ulrika Sophia Abelintytär