Poikela, Juho Mikonpoika
| Syntymänimi | Poikela, Juho Mikonpoika |
| Sukupuoli | mies |
| Ikä kuollessa | 81 vuotta, 3 kuukautta, 8 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 29. syyskuuta 1843 | Rovaniemi | ||
|
|
||||
| Kuolema | 7. tammikuuta 1925 | |||
|
|
||||
| Ammatti | Kruununtorppari | |||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Poikela, Mikko Heikinpoika | 9. huhtikuuta 1795 | 22. marraskuuta 1868 | |
| Äiti | Poikela Bäver, Magdalena Nilsintytär | 17. huhtikuuta 1802 | 22. joulukuuta 1868 | |
| Veli | Poikela, Heikki Mikonpoika | 18. maaliskuuta 1822 | 21. joulukuuta 1907 | |
| Sisar | Yli-Luusua Poikela, Margareta Mikontytär | 20. syyskuuta 1823 | ||
| Sisar | Halonen Poikela, Anna Kaisa Mikontytär | 26. lokakuuta 1825 | ||
| Veli | Poikela, Mikko Mikonpoika | 27. syyskuuta 1827 | 1. kesäkuuta 1914 | |
| Sisar | Oikarainen Poikela, Helena Mikontytär | 5. maaliskuuta 1830 | 12. syyskuuta 1912 | |
| Sisar | Poikela, Maria Stiina Mikontytär | 31. maaliskuuta 1834 | 22. toukokuuta 1841 | |
| Sisar | Poikela, Briita Liisa Mikontytär | 11. syyskuuta 1836 | 29. toukokuuta 1841 | |
| Veli | Poikela, Niilo Pekka Mikonpoika | 24. syyskuuta 1839 | 25. tammikuuta 1890 | |
| Poikela, Juho Mikonpoika | 29. syyskuuta 1843 | 7. tammikuuta 1925 |
Perheet
Poikela, Juho Mikonpoika ja Poikela Oikarainen, Briitta Liisa Matintytär muodostama perhe |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Vaimo | Poikela Oikarainen, Briitta Liisa Matintytär ( * 29. lokakuuta 1842 + 17. syyskuuta 1918 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Poikela, Juho Juhonpoika | 2. maaliskuuta 1865 | 5. toukokuuta 1901 |
| Lehtoniemi Poikela, Helena Evelina Juhontytär | 16. lokakuuta 1868 | |
| Poikela, Matti Emil Juhonpoika | 18. elokuuta 1871 | 3. huhtikuuta 1873 |
| Tervo Poikela, Priita Kreeta Juhontytär | 11. syyskuuta 1874 | |
| Poikela, Mikko Edvard Juhonpoika | 17. maaliskuuta 1876 | |
| Poikela, Hilda Katariina Juhontytär | 11. tammikuuta 1879 | 21. elokuuta 1880 |
| Poikela Poikela, Anna Josefiina Juhontytär | 14. joulukuuta 1880 | 26. lokakuuta 1938 |
| Poikela, Mikko Aukusti Juhonpoika | 26. kesäkuuta 1883 | 17. helmikuuta 1884 |
| Kulppi Poikela, Maria Kustaava Juhontytär | 17. helmikuuta 1885 | 7. tammikuuta 1967 |
Perhekartta
Sukupuu
-
Poikela, Mikko Heikinpoika
-
Poikela Bäver, Magdalena Nilsintytär
- Poikela, Heikki Mikonpoika
- Yli-Luusua Poikela, Margareta Mikontytär
- Halonen Poikela, Anna Kaisa Mikontytär
- Poikela, Mikko Mikonpoika
- Oikarainen Poikela, Helena Mikontytär
- Poikela, Maria Stiina Mikontytär
- Poikela, Briita Liisa Mikontytär
- Poikela, Niilo Pekka Mikonpoika
-
Poikela, Juho Mikonpoika
-
Poikela Oikarainen, Briitta Liisa Matintytär
- Poikela, Juho Juhonpoika
- Lehtoniemi Poikela, Helena Evelina Juhontytär
- Poikela, Matti Emil Juhonpoika
- Tervo Poikela, Priita Kreeta Juhontytär
- Poikela, Mikko Edvard Juhonpoika
- Poikela, Hilda Katariina Juhontytär
- Poikela Poikela, Anna Josefiina Juhontytär
- Poikela, Mikko Aukusti Juhonpoika
- Kulppi Poikela, Maria Kustaava Juhontytär
-
Poikela Oikarainen, Briitta Liisa Matintytär
-
Poikela Bäver, Magdalena Nilsintytär
Esivanhemmat
Poikila, Mikko Pekanpoika
Poikila, Pekka Mikonpoika
Poikila Mommo, Walborg Henrikintytär
Vitikka Suutari, Kaarina Pekantytär
Vitikka Ruikka, Briitta Matintytär
Ruikka, Matti Pekanpoika
Pulli Ruikka, Brita Ollintytär
Poikela Suutari, Marketta Juhontytär
Sukula, Juho Juhonpoika
Suutari, Karin Matintytär
Poikela Bäver, Magdalena Nilsintytär
Bäver Tackinen, Nils
Bäver Tackinen, Anna