Törmänen Isola, Maija Kristiina Ollintytär
| Avionimi | Törmänen Isola, Maija Kristiina Ollintytär |
| Tunnettu myös | Törmänen |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 76 vuotta, 10 kuukautta, 22 päivää |
Lisätiedot
Lisätieto
Kuolajärven Käsmässä TörmÄsen talon isäntäpari.
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 19. elokuuta 1844 | Kuolajärvi | ||
|
|
||||
| Kuolema | 10. heinäkuuta 1921 | |||
|
|
||||
| Ammatti | Talon emäntä | |||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Isola Ulkuniemi, Olli Ollinpoika | 2. maaliskuuta 1797 | 24. elokuuta 1893 | |
| Äiti | Isola Oinas, Maria Abramintytär | 20. maaliskuuta 1802 | 27. marraskuuta 1893 | |
| Veli | Kaisamatti Isola, Johan Erik Ollinpoika | 18. maaliskuuta 1830 | ||
| Veli | Kyyhkynen Isola, Matti Ollinpoika | 28. syyskuuta 1834 | 11. marraskuuta 1919 | |
| Sisar | Laitila Isola, Riita Liisa Ollintytär | 2. maaliskuuta 1837 | 11. tammikuuta 1919 | |
| Veli | Isola, Olli Ollinpoika | 9. marraskuuta 1839 | ||
| Veli | Isola, Elias Ollinpoika | 1. helmikuuta 1842 | 1846 | |
| Törmänen Isola, Maija Kristiina Ollintytär | 19. elokuuta 1844 | 10. heinäkuuta 1921 |
Perheet
Törmänen, Hannu Hannunpoika ja Törmänen Isola, Maija Kristiina Ollintytär muodostama perhe |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Törmänen, Hannu Hannunpoika ( * 1. huhtikuuta 1840 + 8. helmikuuta 1910 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Törmänen, Olli Ulrik Hannunpoika | 12. heinäkuuta 1866 | |
| Törmänen, Johan Henrik Hannunpoika | 11. huhtikuuta 1868 | |
| Appelgren Törmänen, Kaisa Maria Hannuntytär | 5. tammikuuta 1871 | |
| Törmänen, Hannu Hannunpoika | 30. maaliskuuta 1874 | |
| Törmänen, Erkki Albin Hannunpoika | 15. joulukuuta 1876 | |
| Mulari Törmänen, Briita Liisa Hannuntytär | 8. tammikuuta 1880 | |
| Vaarala Törmänen, Iida Kristiina Hannuntytär | 16. kesäkuuta 1882 | 30. heinäkuuta 1916 |
| Laine Törmänen, Anna Reeta Hannuntytär | 9. maaliskuuta 1885 | 10. tammikuuta 1930 |
| Törmänen, Kalle Aukusti Hannunpoika | 11. heinäkuuta 1888 | 25. huhtikuuta 1953 |
Perhekartta
Sukupuu
-
Isola Ulkuniemi, Olli Ollinpoika
-
Isola Oinas, Maria Abramintytär
- Kaisamatti Isola, Johan Erik Ollinpoika
- Kyyhkynen Isola, Matti Ollinpoika
- Laitila Isola, Riita Liisa Ollintytär
- Isola, Olli Ollinpoika
- Isola, Elias Ollinpoika
-
Törmänen Isola, Maija Kristiina Ollintytär
-
Törmänen, Hannu Hannunpoika
- Törmänen, Olli Ulrik Hannunpoika
- Törmänen, Johan Henrik Hannunpoika
- Appelgren Törmänen, Kaisa Maria Hannuntytär
- Törmänen, Hannu Hannunpoika
- Törmänen, Erkki Albin Hannunpoika
- Mulari Törmänen, Briita Liisa Hannuntytär
- Vaarala Törmänen, Iida Kristiina Hannuntytär
- Laine Törmänen, Anna Reeta Hannuntytär
- Törmänen, Kalle Aukusti Hannunpoika
-
Törmänen, Hannu Hannunpoika
-
Isola Oinas, Maria Abramintytär
Esivanhemmat
Isola Ulkuniemi, Olli Ollinpoika
Ulkuniemi, Olli Matinpoika
Ulkuniemi Kesälahti, Margeta Ollintytär
Oinas, Abram Matinpoika
Oinas, Matti Matinpoika
Oinas Kostamo, Elin Eliaantytär
Pulli, Olli Ollinpoika
Pulli, Olli Juhonpoika
Pulli Kukko, Ingrid Heikintytär
Vitikka Suutari, Kaarina Pekantytär
Pulli Hoikka, Kristiina Pekantytär
Hoikka, Pekka Laurinpoika
Hoikka Kortti, Malin