Holm Nissilä, Maria Matilda Juhontytär
| Avionimi | Holm Nissilä, Maria Matilda Juhontytär |
| Tunnettu myös | Holm |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 78 vuotta, 5 kuukautta, 26 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 7. syyskuuta 1877 | Rovaniemi Ounasjoki Patokoski | ||
|
|
||||
| Kuolema | 3. maaliskuuta 1956 | Rovaniemi | ||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Nissilä, Juho Kaarle Briitanpoika | 10. syyskuuta 1855 | 21. helmikuuta 1919 | |
| Äiti | Nissilä Suutari, Brita Kaisa Susannantytär | 23. lokakuuta 1856 | 23. maaliskuuta 1918 | |
| Holm Nissilä, Maria Matilda Juhontytär | 7. syyskuuta 1877 | 3. maaliskuuta 1956 | ||
| Sisar | Nissilä, Kaisa Kreeta Juhontytär | 20. marraskuuta 1882 | ||
| Veli | Nissilä, Juho Kaarle Juhonpoika | 23. elokuuta 1885 | 30. tammikuuta 1949 | |
| Veli | Nissilä, Jaakko Vilho Kallenpoika | 31. elokuuta 1888 | ||
| Sisar | Juopperi Nissilä, Priita Susanna Juhontytär | 16. tammikuuta 1891 | 7. toukokuuta 1961 | |
| Veli | Nissilä, Heikki Arvid Juhonpoika | 24. lokakuuta 1893 | 31. lokakuuta 1946 | |
| Veli | Nissilä, Erkki Juhonpoika | 28. marraskuuta 1895 | ||
| Veli | Nissilä, Pekka Eelis Juhonpoika | 10. elokuuta 1901 |
Perheet
Holm, Iisakki Arvid Juhonpoika ja Holm Nissilä, Maria Matilda Juhontytär muodostama perhe |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Holm, Iisakki Arvid Juhonpoika ( * 9. elokuuta 1875 + 14. elokuuta 1956 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Ulkoniemi Holm, Hilja Eveliina Iisakintytär | 24. elokuuta 1897 | 5. kesäkuuta 1931 |
| Holm, Juho Aaprami Iisakinpoika | 27. toukokuuta 1899 | 27. helmikuuta 1983 |
| Holm, Eemil Arvid Iisakinpoika | 1. kesäkuuta 1901 | 20. elokuuta 1902 |
| Nätynki Holm, Tyyne Maria Iisakintytär | 18. lokakuuta 1903 | 9. syyskuuta 1980 |
| Holm, Pietari (Pekka)* Eelis Iisakinpoika | 13. tammikuuta 1906 | 29. toukokuuta 1970 |
| Huhtaniemi Holm, Hulda Aliina Iisakintytär | 8. elokuuta 1908 | 15. syyskuuta 1986 |
| Holm, Lempi Eliisi Iisakintytär | 6. marraskuuta 1910 | 6. marraskuuta 1910 |
| Holm, Hilma Katariina | 24. joulukuuta 1912 | 2. toukokuuta 1938 |
| Holm, Eevi Olivia | 4. toukokuuta 1916 | 4. maaliskuuta 1920 |
Perhekartta
Sukupuu
-
Nissilä, Juho Kaarle Briitanpoika
-
Nissilä Suutari, Brita Kaisa Susannantytär
-
Holm Nissilä, Maria Matilda Juhontytär
-
Holm, Iisakki Arvid Juhonpoika
- Ulkoniemi Holm, Hilja Eveliina Iisakintytär
- Holm, Juho Aaprami Iisakinpoika
- Holm, Eemil Arvid Iisakinpoika
- Nätynki Holm, Tyyne Maria Iisakintytär
- Holm, Pietari (Pekka)* Eelis Iisakinpoika
- Huhtaniemi Holm, Hulda Aliina Iisakintytär
- Holm, Lempi Eliisi Iisakintytär
- Holm, Hilma Katariina
- Holm, Eevi Olivia
-
Holm, Iisakki Arvid Juhonpoika
- Nissilä, Kaisa Kreeta Juhontytär
- Nissilä, Juho Kaarle Juhonpoika
- Nissilä, Jaakko Vilho Kallenpoika
- Juopperi Nissilä, Priita Susanna Juhontytär
- Nissilä, Heikki Arvid Juhonpoika
- Nissilä, Erkki Juhonpoika
- Nissilä, Pekka Eelis Juhonpoika
-
Holm Nissilä, Maria Matilda Juhontytär
-
Nissilä Suutari, Brita Kaisa Susannantytär
Esivanhemmat
Nissilä, Juho Kaarle Briitanpoika
Nissilä, Brita Sofia Liisantytär
Korva, Kalle Matinpoika
Korva, Matti Matinpoika
Korva Walmari, Anna Aapontytär
Suutari, Pekka Heikinpoika
Pulkamo, Iisakki Matinpoika
Pulkamo, Matti Matinpoika
Pulkamo Martin-Peteri, Maria Pekantytär
Vitikka Poikela, Maria Pekantytär