Määttä Kumpuvaara, Oskar Herman Paavonpoika
| Tunnettu myös | Määttä Kumpuvaara, Oskar Herman Paavonpoika |
| Tunnettu myös | Määttä |
| Sukupuoli | mies |
| Ikä kuollessa | 40 vuotta, 8 kuukautta, 22 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 4. elokuuta 1869 | Kuusamo Vasaraperä | ||
|
|
||||
| Kuolema | 26. huhtikuuta 1910 | Kuusamo | ||
|
|
||||
| Ammatti | Talollinen | |||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Määttä, Paavo Herman Esanpoika | 8. helmikuuta 1845 | ||
| Äiti | Määttä Mourujärvi, Margareta Valborg Heikintytär | 25. tammikuuta 1845 | 6. marraskuuta 1888 | |
| Määttä Kumpuvaara, Oskar Herman Paavonpoika | 4. elokuuta 1869 | 26. huhtikuuta 1910 | ||
| Sisar | Määttä Kumpuvaara, Eeva Sofia Paavontytär | 26. tammikuuta 1871 | ||
| Sisar | Haataja Määttä, Anna Greta Paavontytär | 31. elokuuta 1873 | ||
| Veli | Määttä, Johan Petter Paavonpoika | 11. syyskuuta 1876 | ||
| Sisar | Määttä Määttä, Brita Loviisa Paavontytär | 30. toukokuuta 1879 | ||
| Sisar | Määttä, Kaisa Maria Paavontytär | 26. maaliskuuta 1882 | 16. heinäkuuta 1882 | |
| Sisar | Määttä, Iida Maria Paavontytär | 3. kesäkuuta 1885 | 2. huhtikuuta 1886 | |
| Sisar | Määttä, Selma Paavontytär | 3. kesäkuuta 1885 | 5. toukokuuta 1886 |
Perheet
Määttä Kumpuvaara, Oskar Herman Paavonpoika ja Määttä Pätsi, Maria Leena Simontytär muodostama perhe |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Vaimo | Määttä Pätsi, Maria Leena Simontytär ( * 31. lokakuuta 1866 + 1. toukokuuta 1939 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Kumpuvaara-Määttä, Herman Jalmari Oskarinpoika | 1. joulukuuta 1891 | 31. joulukuuta 1967 |
| Petrelius Määttä, Maria Matilda Oskarintytär | 1. lokakuuta 1893 | 17. helmikuuta 1973 |
| Määttä, Oskar Viljami Oskarinpoika | 20. kesäkuuta 1898 | 8. lokakuuta 1955 |
| Kumpuvaara, Johanna Oskarintytär | 23. elokuuta 1899 | |
| Petrelius Määttä, Eeva Sofia Oskarintytär | 10. tammikuuta 1901 | 5. kesäkuuta 1976 |
| Kumpuvaara, Eino Väinö Oskarinpoika | 23. tammikuuta 1904 | 6. heinäkuuta 1915 |
| Pätsi Määttä, Helli Eliina Oskarintytär | 1. kesäkuuta 1905 | 8. maaliskuuta 1994 |
| Kumpumaa, Hilda Elvi Oskarintytär | 2. lokakuuta 1909 | 6. heinäkuuta 1915 |
Perhekartta
Sukupuu
-
Määttä, Paavo Herman Esanpoika
-
Määttä Mourujärvi, Margareta Valborg Heikintytär
-
Määttä Kumpuvaara, Oskar Herman Paavonpoika
-
Määttä Pätsi, Maria Leena Simontytär
- Kumpuvaara-Määttä, Herman Jalmari Oskarinpoika
- Petrelius Määttä, Maria Matilda Oskarintytär
- Määttä, Oskar Viljami Oskarinpoika
- Kumpuvaara, Johanna Oskarintytär
- Petrelius Määttä, Eeva Sofia Oskarintytär
- Kumpuvaara, Eino Väinö Oskarinpoika
- Pätsi Määttä, Helli Eliina Oskarintytär
- Kumpumaa, Hilda Elvi Oskarintytär
-
Määttä Pätsi, Maria Leena Simontytär
- Määttä Kumpuvaara, Eeva Sofia Paavontytär
- Haataja Määttä, Anna Greta Paavontytär
- Määttä, Johan Petter Paavonpoika
- Määttä Määttä, Brita Loviisa Paavontytär
- Määttä, Kaisa Maria Paavontytär
- Määttä, Iida Maria Paavontytär
- Määttä, Selma Paavontytär
-
Määttä Kumpuvaara, Oskar Herman Paavonpoika
-
Määttä Mourujärvi, Margareta Valborg Heikintytär
Esivanhemmat
Määttä, Paavo Herman Esanpoika
Määttä Määttä-Kumpuvaara, Esaias Paavonpoika
Määttä Jurmu, Margaretha (Greta) Annantytär
Raudanjoki, Antti Juhonpoika
Kesäniemi Määttä-Tolva, Dorotea Antintytär
Määttä, Antti Simonpoika
Määttä Granroth, Maria Sigfridintytär
Oikarainen Mustonen, Anna Antintytär
Mustonen, Antti
Mustonen Törmänen, Margareta
Mourujärvi Rytilahti, Maria Pekantytär
Rytilahti Vuonnala, Pekka Mikonpoika
Rytilahti Jaakkola, Elisabet Erkintytär