Norvapalo Nyman Vilppola, Eeva Alina Juhontytär
| Avionimi | Norvapalo Nyman Vilppola, Eeva Alina Juhontytär |
| Tunnettu myös | Norvapalo |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 81 vuotta, 2 kuukautta, 28 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 25. kesäkuuta 1893 | Kiiminki | ||
|
|
||||
| Kuolema | 23. syyskuuta 1974 | Rovaniemi | ||
|
|
||||
| Ammatti | Pientilan emäntä, Savottakokki | |||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Vilppola, Johannes (Juho)* Simunapoika | 16. lokakuuta 1858 | 3. kesäkuuta 1948 | |
| Äiti | Vilppola Vitikka, Heleena Eveliina Juhontytär | 16. huhtikuuta 1869 | 11. elokuuta 1954 | |
| Norvapalo Nyman Vilppola, Eeva Alina Juhontytär | 25. kesäkuuta 1893 | 23. syyskuuta 1974 | ||
| Sisar | Rapakko Vilppola, Kreeta Vilhelmiina Juhontytär | 19. kesäkuuta 1895 | 24. huhtikuuta 1940 | |
| Veli | Vilppola, Heikki Viljami* Juhonpoika | 11. marraskuuta 1897 | 3. helmikuuta 1960 | |
| Sisar | Vilppola, Hilja Seliina Juhontytär | 11. maaliskuuta 1900 | 30. marraskuuta 1990 | |
| Veli | Vilppola, Matti Ilmari Juhonpoika | 20. toukokuuta 1902 | 10. kesäkuuta 1903 | |
| Veli | Vilppola, Tauno Juhonpoika | 13. joulukuuta 1904 | 27. kesäkuuta 1919 | |
| Sisar | Alanampa Vilppola, Enni Elsa Eveliina Juhontytär | 6. heinäkuuta 1907 | 7. maaliskuuta 1951 | |
| Veli | Vilppola, Aarno Matti Ilmari Juhonpoika | 6. heinäkuuta 1907 | 3. elokuuta 1907 | |
| Veli | Vilppola, Vieno Lenne* Aatami | 19. kesäkuuta 1914 | 29. tammikuuta 1922 |
Perheet
Norvapalo Nyman, Juho Eerik (Erkki)* Eerikinpoika ja Norvapalo Nyman Vilppola, Eeva Alina Juhontytär muodostama perhe |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Norvapalo Nyman, Juho Eerik (Erkki)* Eerikinpoika ( * 1. heinäkuuta 1886 + 23. huhtikuuta 1959 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Puuronen Norvapalo, Alli Mirjami | 4. joulukuuta 1917 | 3. tammikuuta 1968 |
| Nyman, Martti Johannes | 21. toukokuuta 1919 | 18. marraskuuta 1920 |
| Norvapalo, Lauri Antero | 2. lokakuuta 1920 | 8. maaliskuuta 1984 |
| Nyman, Eero Johannes | 12. syyskuuta 1922 | 18. helmikuuta 1924 |
| Nikkeri Norvapalo, Anna Liisa | 12. joulukuuta 1923 | 19. joulukuuta 2020 |
| Leskelä Norvapalo, Elsa Eveliina | 6. huhtikuuta 1925 | 27. joulukuuta 2007 |
| Norvapalo, Jussi* (Johan) Aatami | 6. tammikuuta 1927 | 7. syyskuuta 2001 |
| Norvapalo, Tapani Hermanni | 12. heinäkuuta 1932 | 16. tammikuuta 1961 |
| Kenttälä Norvapalo, Saara Aliina | 4. toukokuuta 1934 | 28. joulukuuta 2001 |
| Norvapalo, Jouni Tauno | 8. joulukuuta 1935 | 10. maaliskuuta 1942 |
Perhekartta
Sukupuu
-
Vilppola, Johannes (Juho)* Simunapoika
-
Vilppola Vitikka, Heleena Eveliina Juhontytär
-
Norvapalo Nyman Vilppola, Eeva Alina Juhontytär
- Norvapalo Nyman, Juho Eerik (Erkki)* Eerikinpoika
- Rapakko Vilppola, Kreeta Vilhelmiina Juhontytär
- Vilppola, Heikki Viljami* Juhonpoika
- Vilppola, Hilja Seliina Juhontytär
- Vilppola, Matti Ilmari Juhonpoika
- Vilppola, Tauno Juhonpoika
- Vilppola, Aarno Matti Ilmari Juhonpoika
- Alanampa Vilppola, Enni Elsa Eveliina Juhontytär
- Vilppola, Vieno Lenne* Aatami
-
Norvapalo Nyman Vilppola, Eeva Alina Juhontytär
-
Vilppola Vitikka, Heleena Eveliina Juhontytär
Esivanhemmat
Vilppola, Johannes (Juho)* Simunapoika
Vilppola, Simo Simonpoika
Vilppola Lehtoniemi, Markareeta Pekantytär
Vitikka Ruokanen, Kaarina Laurintytär
Vitikka Suutari, Katariina Juhontytär
Sukula, Juho Juhonpoika
Suutari, Karin Matintytär
Raudanjoki Vitikka Poikela, Maria Pekantytär
Poikela, Pekka Pekanpoika
Poikela Mommo, Maria Matintytär
Suutari, Heikki Joosepinpoika
Suutari, Jooseppi Heikinpoika
Suutari, Heikki Pekanpoika
Suutari Mommo, Margareetta Heikintytär
Suutari Körkkö, Stina Erkintytär
Viiri, Olli Juhonpoika
Raudanjoki Frantsi, Anna Mikontytär