Isovitikka Vitikka, Juho Juhonpoika
| Tunnettu myös | Isovitikka Vitikka, Juho Juhonpoika |
| Tunnettu myös | Isovitikka |
| Sukupuoli | mies |
| Ikä kuollessa | 77 vuotta, 27 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 3. helmikuuta 1821 | Rovaniemi | ||
|
|
||||
| Kuolema | 1. maaliskuuta 1898 | |||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Vitikka, Juho Juhonpoika | 25. huhtikuuta 1799 | 14. tammikuuta 1862 | |
| Äiti | Vitikka Korkalo, Margareta Mikontytär | 13. joulukuuta 1791 | 29. tammikuuta 1870 | |
| Sisar | Halvari Vitikka, Briitta Greeta Juhontytär | 9. syyskuuta 1814 | ||
| Isovitikka Vitikka, Juho Juhonpoika | 3. helmikuuta 1821 | 1. maaliskuuta 1898 | ||
| Sisar | Yliruokanen Vitikka, Maria Juhontytär | 24. joulukuuta 1830 | 30. heinäkuuta 1907 | |
| Veli | Vitikka, Matti Juhonpoika | 24. joulukuuta 1830 |
Perheet
Isovitikka Vitikka, Juho Juhonpoika ja Isovitikka Nikkilä, Susanna Maria Juhontytär muodostama perhe |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Vaimo | Isovitikka Nikkilä, Susanna Maria Juhontytär ( * 14. maaliskuuta 1825 + 7. marraskuuta 1873 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Suutari Isovitikka, Kreeta Kustaava Juhontytär | 18. tammikuuta 1845 | |
| Karvo Isovitikka, Briita Leena Juhontytär | 4. marraskuuta 1847 | 11. huhtikuuta 1917 |
| Salla Isovitikka, Susanna Maria Juhontytär | 2. joulukuuta 1850 | 7. maaliskuuta 1904 |
| Isovitikka, Kaisa Juhontytär | 14. toukokuuta 1854 | 25. syyskuuta 1857 |
| Keskivitikka Isovitikka, Anna Kristiina Juhontytär | 16. tammikuuta 1857 | 9. joulukuuta 1908 |
| Isovitikka, Juho Aaprami Juhonpoika | 15. tammikuuta 1860 | 1. elokuuta 1920 |
| Isovitikka, Kaisa Matilda Juhontytär | 23. tammikuuta 1863 | |
| Uusivitikka Isovitikka, Ida Juhontytär | 19. marraskuuta 1865 | 10. toukokuuta 1910 |
| Alanampa Isovitikka, Eriika Juhontytär | 16. heinäkuuta 1869 | 15. helmikuuta 1915 |
Perhekartta
Sukupuu
-
Vitikka, Juho Juhonpoika
-
Vitikka Korkalo, Margareta Mikontytär
- Halvari Vitikka, Briitta Greeta Juhontytär
-
Isovitikka Vitikka, Juho Juhonpoika
-
Isovitikka Nikkilä, Susanna Maria Juhontytär
- Suutari Isovitikka, Kreeta Kustaava Juhontytär
- Karvo Isovitikka, Briita Leena Juhontytär
- Salla Isovitikka, Susanna Maria Juhontytär
- Isovitikka, Kaisa Juhontytär
- Keskivitikka Isovitikka, Anna Kristiina Juhontytär
- Isovitikka, Juho Aaprami Juhonpoika
- Isovitikka, Kaisa Matilda Juhontytär
- Uusivitikka Isovitikka, Ida Juhontytär
- Alanampa Isovitikka, Eriika Juhontytär
-
Isovitikka Nikkilä, Susanna Maria Juhontytär
- Vitikka, Matti Juhonpoika
- Yliruokanen Vitikka, Maria Juhontytär
-
Vitikka Korkalo, Margareta Mikontytär
Esivanhemmat
Vitikka Suutari, Kaarina Pekantytär
Vitikka Ruikka, Briitta Matintytär
Ruikka, Matti Pekanpoika
Pulli Ruikka, Brita Ollintytär
Vitikka Junna, Briita Juhontytär
Junna, Juho Niilonpoika
Junna Pajari, Valpuri
Pulkamo, Maria Matintytär
Vitikka Korkalo, Margareta Mikontytär
Korkalo, Mikko Mikonpoika
Korkalo Suutari, Margareta Heikintytär
Suutari, Heikki Pekanpoika
Suutari Mommo, Margareetta Heikintytär