Maikkunen Kunnari, Maria Eerika Kallentytär
| Avionimi | Maikkunen Kunnari, Maria Eerika Kallentytär |
| Tunnettu myös | Niemelä |
| Syntymänimi | Kunnari, Maria Eriika Kallentytär |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 64 vuotta, 6 kuukautta, 28 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 24. huhtikuuta 1863 | Rovaniemi Muurola | ||
|
|
||||
| Kuolema | 22. marraskuuta 1927 | Tervola | ||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Karvo, Kalle Tuomaanpoika | 22. helmikuuta 1824 | 17. tammikuuta 1881 | |
| Äiti | Karvo Nillu, Liisa Matilda Juhontytär | 24. huhtikuuta 1824 | 31. tammikuuta 1897 | |
| Sisar | Karvo, Priita Kreeta Kallentytär | 6. heinäkuuta 1849 | ||
| Veli | Kunnari Karvo, Tuomas Kallenpoika | 12. helmikuuta 1852 | ||
| Sisar | Kunnari, Kaisa Matilda Kallentytär | 6. joulukuuta 1854 | ||
| Veli | Karvo, Juho Kaarle Kaarlenpoika | 11. syyskuuta 1857 | 16. syyskuuta 1917 | |
| Veli | Karvo, Frans Heikki Kallenpoika | 4. lokakuuta 1860 | ||
| Veli | Kunnari, Matti Alfred Kallenpoika | 11. huhtikuuta 1867 | ||
| Maikkunen Kunnari, Maria Eerika Kallentytär | 24. huhtikuuta 1863 | 22. marraskuuta 1927 |
Perheet
Maikkunen, Heikki Pekanpoika ja Maikkunen Kunnari, Maria Eerika Kallentytär muodostama perhe |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Maikkunen, Heikki Pekanpoika ( * 30. syyskuuta 1861 + 22. lokakuuta 1927 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Niemelä, Susanna (Tilda) Matilda Heikintytär | 12. joulukuuta 1885 | 27. huhtikuuta 1978 |
| Niemelä, Heikki Arviidi Heikinpoika | 10. kesäkuuta 1889 | 31. maaliskuuta 1958 |
| Niemelä, Iida Maria Heikintytär | 11. helmikuuta 1892 | 31. tammikuuta 1897 |
| Rantaniemelä Niemelä, Juho Kaarlo (Janne) Heikinpoika | 22. toukokuuta 1893 | 21. lokakuuta 1950 |
| Niemelä, Pekka Oskari Heikinpoika | 18. kesäkuuta 1894 | 18. kesäkuuta 1967 |
| Niemelä, Hilma Katri Heikintytär | 9. elokuuta 1899 | 31. elokuuta 1943 |
| Niemelä, Matti Helmer Heikinpoika | 1. maaliskuuta 1901 | 3. huhtikuuta 1901 |
| Niemelä, Eevi Maria Heikintytär | 7. tammikuuta 1903 | 19. heinäkuuta 1906 |
| Niemelä, Matti Aadolfi | 5. lokakuuta 1907 | 26. helmikuuta 1908 |
Ominaisuudet
| Tyyppi | Arvo | Lisätiedot | Lähteet |
|---|---|---|---|
| Sulautettu Gramps ID | I6531 |
Sukupuu
-
Karvo, Kalle Tuomaanpoika
-
Karvo Nillu, Liisa Matilda Juhontytär
- Karvo, Priita Kreeta Kallentytär
- Kunnari Karvo, Tuomas Kallenpoika
- Kunnari, Kaisa Matilda Kallentytär
- Karvo, Juho Kaarle Kaarlenpoika
- Karvo, Frans Heikki Kallenpoika
-
Maikkunen Kunnari, Maria Eerika Kallentytär
-
Maikkunen, Heikki Pekanpoika
- Niemelä, Susanna (Tilda) Matilda Heikintytär
- Niemelä, Heikki Arviidi Heikinpoika
- Niemelä, Iida Maria Heikintytär
- Rantaniemelä Niemelä, Juho Kaarlo (Janne) Heikinpoika
- Niemelä, Pekka Oskari Heikinpoika
- Niemelä, Hilma Katri Heikintytär
- Niemelä, Matti Helmer Heikinpoika
- Niemelä, Eevi Maria Heikintytär
- Niemelä, Matti Aadolfi
-
Maikkunen, Heikki Pekanpoika
- Kunnari, Matti Alfred Kallenpoika
-
Karvo Nillu, Liisa Matilda Juhontytär
Esivanhemmat
Junkkara Pöykkö, Kaisa Kaarina Tuomaantytär
Junkkara Takkunen, Marketta Laurintytär
Takkunen, Lauri Juhonpoika
Takkunen Putaansuu, Maria Erkintytär
Karvo, Briitta Tuomaantytär
Karvo Pasma, Tuomas Laurinpoika
Karvo Pasma, Elsa Juhontytär
Karvo Nillu, Liisa Matilda Juhontytär
Sukula, Juho Juhonpoika
Sukula Korva, Anna Aabrahamintytär
