Luiro Hiukka, Iida Maria Heikintytär
| Avionimi | Luiro Hiukka, Iida Maria Heikintytär |
| Tunnettu myös | Luiro |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 31 vuotta, 11 kuukautta, 10 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 15.8.1865 | Rovaniemi | ||
|
|
||||
| Kuolema | 25.7.1897 | Rovaniemi | ||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Hiukka, Heikki Erkinpoika | 31.3.1825 | 9.11.1890 | |
| Äiti | Hiukka Pallari, Susanna Maria Mikontytär | 15.5.1834 | ||
| Veli | Hiukka, Juho Edvard Heikinpoika | 21.11.1863 | ||
| Luiro Hiukka, Iida Maria Heikintytär | 15.8.1865 | 25.7.1897 | ||
| Veli | Hiukka, Heikki Wilhelm Heikinpoika | 21.11.1869 | 15.11.1893 | |
| Veli | Hiukka, Frans Oskar Heikinpoika | 6.11.1872 | 5.1.1908 |
Perheet
Luiro, Juho Emmanuel Juhonpoika ja Luiro Hiukka, Iida Maria Heikintytär muodostama perhe |
||||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Luiro, Juho Emmanuel Juhonpoika ( * 24.1.1864 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | ||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Luiro, Kaisa Maria Juhontytär | 13.10.1881 | 17.1.1893 |
| Luiro, Hilda Katariina Priitantytär | 21.2.1883 | |
| Luiro, Juho Heikki Juhonpoika | 29.11.1885 | |
| Luiro, Mikko Evert Juhonpoika | 6.11.1887 | |
| Luiro, Matti Edvard Juhontytär | 18.1.1890 | |
| Luiro, Hilja Katariina Juhontytär | 24.11.1893 | |
| Luiro, Iida Emilia Juhontytär | 18.3.1896 | 10.3.1897 |
Sukupuu
-
Hiukka, Heikki Erkinpoika
-
Hiukka Pallari, Susanna Maria Mikontytär
- Hiukka, Juho Edvard Heikinpoika
- Luiro Hiukka, Iida Maria Heikintytär
- Hiukka, Heikki Wilhelm Heikinpoika
- Hiukka, Frans Oskar Heikinpoika
-
Hiukka Pallari, Susanna Maria Mikontytär