Paavola Talvensaari, Anna Valpu
| Avionimi | Paavola Talvensaari, Anna Valpu |
| Tunnettu myös | Paavola |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 63 vuotta, 6 kuukautta, 1 päivä |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 4.10.1840 | Kemijärvi Ylikylä 8 | ||
|
|
||||
| Kuolema | 5.4.1904 | Kemijärvi | ||
|
|
||||
Perheet
Paavola Kuosku, Olli Matinpoika ja Paavola Talvensaari, Anna Valpu muodostama perhe |
|||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Paavola Kuosku, Olli Matinpoika ( * 14.9.1843 + 30.9.1912 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Lampela Paavola, Priita Kaisa | 28.2.1882 | 16.3.1916 |
| Varrio Paavola, Jemiina Ollintytär | 27.9.1884 | 27.7.1950 |
Sukupuu
-
- Paavola Talvensaari, Anna Valpu