Paavola Kuosku, Olli Matinpoika
| Tunnettu myös | Paavola Kuosku, Olli Matinpoika |
| Tunnettu myös | Paavola |
| Sukupuoli | mies |
| Ikä kuollessa | 69 vuotta, 16 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 14.9.1843 | Sodankylä | ||
|
|
||||
| Kuolema | 30.9.1912 | Kemijärvi | ||
|
|
||||
| Ammatti | Talollinen | |||
|
|
||||
Perheet
Paavola Kuosku, Olli Matinpoika ja Paavola Talvensaari, Anna Valpu muodostama perhe |
|||||||||||||||
| Avioliitto | Vaimo | Paavola Talvensaari, Anna Valpu ( * 4.10.1840 + 5.4.1904 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Lampela Paavola, Priita Kaisa | 28.2.1882 | 16.3.1916 |
| Varrio Paavola, Jemiina Ollintytär | 27.9.1884 | 27.7.1950 |
Sukupuu
-
- Paavola Kuosku, Olli Matinpoika