Köngäs, Kaarle Abraham Danielinpoika
Syntymänimi | Köngäs, Kaarle Abraham Danielinpoika |
Sukupuoli | mies |
Ikä kuollessa | 60 vuotta, 6 kuukautta, 20 päivää |
Tapahtumat
Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
---|---|---|---|---|
Syntymä | 25.7.1859 | Kemijärvi Ylikylä 44 | ||
|
||||
Kuolema | 14.2.1920 | Tervola | ||
|
||||
Ammatti | Maanviljelijä | |||
|
Vanhemmat
Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
---|---|---|---|---|
Isä | Köngäs Kokkoniemi, Daniel Ollinpoika | 21.4.1814 | 21.12.1892 | |
Äiti | Köngäs Oikarainen, Anna Maria Antintytär | 9.7.1815 | 10.9.1896 | |
Sisar | Köngäs, Kreeta Liisa Danielintytär | 9.9.1836 | ||
Veli | Köngäs, Gustaf Henrik Danielinpoika | 15.11.1837 | 30.4.1905 | |
Sisar | Majava Köngäs, Greta Maria Danielintytär | 26.1.1840 | ||
Sisar | Oinas Köngäs, Anna Lisa Danielintytär | 30.11.1841 | ||
Veli | Luusua Köngäs, Juho Daniel Danielinpoika | 5.12.1843 | ||
Sisar | Köngäs, Kaisa Johanna Danielintytär | 10.12.1845 | 22.12.1864 | |
Sisar | Hyypiä Köngäs, Priita Matleena Danielintytär | 16.6.1849 | 17.9.1882 | |
Veli | Köngäs, Olli Danielinpoika | 2.10.1851 | ||
Sisar | Kunnari Köngäs, Charlotta Danielintytär | 3.11.1853 | ||
Veli | Köngäs, Herman Alexander Danielinpoika | 6.10.1856 | ||
Köngäs, Kaarle Abraham Danielinpoika | 25.7.1859 | 14.2.1920 | ||
Veli | Köngäs, Matti Ulrik Danielinpoika | 25.8.1861 | 19.8.1895 | |
Sisar | Kaisanlahti Köngäs, Sofia Lovisa Danielintytär | 21.8.1863 | 20.8.1928 |
Perheet
Köngäs, Kaarle Abraham Danielinpoika ja Köngäs Lumpus, Brita Gustava Ollintytär muodostama perhe |
|||||||||||||||||||||||||||||
Avioliitto | Vaimo | Köngäs Lumpus, Brita Gustava Ollintytär ( * 15.10.1868 + 11.11.1944 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Lapset |
Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
---|---|---|
Köngäs, Matti Teodor Kaarlenpoika | 9.11.1894 | 19.1.1982 |
Köngäs, Kaarlo Aleksander Kaarlenpoika | 2.11.1895 | 16.3.1978 |
Köngäs, Maria Kustaava Kaarlentytär | 2.10.1899 | 9.4.1935 |
Köngäs, Juho Anselmi Kaarlenpoika | 8.11.1901 | 28.7.1918 |
Köngäs, Anna Kaarlentytär | 2.9.1903 | 18.10.1995 |
Köngäs, Olli Eelis Kaarlenpoika | 7.7.1907 | 22.2.1925 |
Köngäs, Elsa Aili Kaarlentytär | 11.3.1910 | 24.8.2001 |
Köngäs, Kreeta Liisa Kaarlentytär | 22.3.1912 | 2.3.1927 |
Sukupuu
-
Köngäs Kokkoniemi, Daniel Ollinpoika
-
Köngäs Oikarainen, Anna Maria Antintytär
- Köngäs, Kreeta Liisa Danielintytär
- Köngäs, Gustaf Henrik Danielinpoika
- Majava Köngäs, Greta Maria Danielintytär
- Oinas Köngäs, Anna Lisa Danielintytär
- Luusua Köngäs, Juho Daniel Danielinpoika
- Köngäs, Kaisa Johanna Danielintytär
- Hyypiä Köngäs, Priita Matleena Danielintytär
- Köngäs, Olli Danielinpoika
- Kunnari Köngäs, Charlotta Danielintytär
- Köngäs, Herman Alexander Danielinpoika
- Köngäs, Kaarle Abraham Danielinpoika
- Köngäs, Matti Ulrik Danielinpoika
- Kaisanlahti Köngäs, Sofia Lovisa Danielintytär
-
Köngäs Oikarainen, Anna Maria Antintytär