Karvo Kärppä, Hilma Katariina Heikintytär
| Avionimi | Karvo Kärppä, Hilma Katariina Heikintytär |
| Tunnettu myös | Karvo |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 87 vuotta, 4 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 27.5.1906 | Rovaniemi | ||
|
|
||||
| Kuolema | 31.5.1993 | Rovaniemi | ||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Kärppä, Heikki Heikinpoika | 30.9.1871 | 22.1.1940 | |
| Äiti | Kärppä Niskavaara, Kaisa Maria | 11.10.1876 | 8.5.1947 | |
| Karvo Kärppä, Hilma Katariina Heikintytär | 27.5.1906 | 31.5.1993 |
Perheet
Karvo, Aarne Aaprami Tuomaanpoika ja Karvo Kärppä, Hilma Katariina Heikintytär muodostama perhe |
|||||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Karvo, Aarne Aaprami Tuomaanpoika ( * 22.10.1905 + 15.8.1937 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Karvo, Esko Antero | 5.6.1929 | 23.10.1987 |
| Karvo, Paavo Johannes | 8.9.1930 | 20.9.1930 |
| Karvo, Elli Inkeri | 19.8.1931 | 9.1.1994 |
| Karvo, Reino Aaprami | 19.10.1934 | 22.9.2005 |
Sukupuu
-
Kärppä, Heikki Heikinpoika
-
Kärppä Niskavaara, Kaisa Maria
- Karvo Kärppä, Hilma Katariina Heikintytär
-
Kärppä Niskavaara, Kaisa Maria