Alakulppi Tuisku, Kaisa Kustaava Tuomaantytär
| Avionimi | Alakulppi Tuisku, Kaisa Kustaava Tuomaantytär |
| Tunnettu myös | Alakulppi |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 84 vuotta, 5 kuukautta |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 20.6.1850 | Rovaniemi | ||
|
|
||||
| Kuolema | 20.11.1934 | Rovaniemi | ||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Tuisku, Tuomas Pekanpoika | 23.10.1823 | 8.7.1888 | |
| Äiti | Tuisku Karvo, Kaisa Maria | 19.10.1826 | 16.3.1914 | |
| Sisar | Uusipoikela Tuisku, Briita Eerika Tuomaantytär | 26.3.1848 | 15.3.1926 | |
| Alakulppi Tuisku, Kaisa Kustaava Tuomaantytär | 20.6.1850 | 20.11.1934 | ||
| Veli | Tuisku, Tuomas Tuomaanpoika | 29.8.1852 | 11.5.1932 | |
| Sisar | Vanhapaavalniemi Tuisku, Iida Maria Tuomaantytär | 27.9.1860 | 6.4.1894 |
Perheet
Alakulppi Rahko, Mikko Matinpoika ja Alakulppi Tuisku, Kaisa Kustaava Tuomaantytär muodostama perhe |
|||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Alakulppi Rahko, Mikko Matinpoika ( * 16.2.1855 + 29.6.1936 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Alakulppi, Matti Fredrik Mikonpoika | 5.5.1880 | 29.11.1927 |
| Alakulppi, Juho Eemil Mikonpoika | 9.11.1881 | 22.2.1892 |
| Alakulppi, Eelis Heikki Mikonpoika | 10.1.1884 | 13.10.1949 |
| Heikkilä Alakulppi, Hilda Maria Mikontytär | 13.8.1886 | |
| Alakulppi, Mikko Aukusti Mikonpoika | 13.6.1888 | 22.8.1966 |
| Alakulppi, Hilja Katariina Mikontytär | 12.4.1890 |
Sukupuu
-
Tuisku, Tuomas Pekanpoika
-
Tuisku Karvo, Kaisa Maria
- Uusipoikela Tuisku, Briita Eerika Tuomaantytär
- Alakulppi Tuisku, Kaisa Kustaava Tuomaantytär
- Tuisku, Tuomas Tuomaanpoika
- Vanhapaavalniemi Tuisku, Iida Maria Tuomaantytär
-
Tuisku Karvo, Kaisa Maria