Välikangas Kostamo, Brita Kaisa Kallentytär
| Avionimi | Välikangas Kostamo, Brita Kaisa Kallentytär |
| Tunnettu myös | Välikangas |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 47 vuotta, 6 kuukautta, 5 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 2.3.1832 | Kemijärvi Ylikylä 9 | ||
|
|
||||
| Kuolema | 7.9.1879 | Kemijärvi Isokylä 28 | ||
|
|
||||
| Ammatti | Talon emäntä | |||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Kostamo, Kalle Heikinpoika | 10.3.1806 | ||
| Äiti | Kostamo Mäkelä, Anna Reeta Matintytär | 17.10.1804 | 20.12.1889 | |
| Sisar | Heikkilä Kostamo, Valpuri Kallentytär | 28.1.1828 | 24.2.1917 | |
| Välikangas Kostamo, Brita Kaisa Kallentytär | 2.3.1832 | 7.9.1879 |
Perheet
Välikangas, Pekka Henrik Mikonpoika ja Välikangas Kostamo, Brita Kaisa Kallentytär muodostama perhe |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Välikangas, Pekka Henrik Mikonpoika ( * 14.5.1828 + 20.5.1901 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Välikangas, Brita Lisa Pekantytär | 20.5.1851 | 15.6.1852 |
| Alatarvas Välikangas, Anna Valpuri Pekantytär | 13.4.1853 | 15.6.1894 |
| Välikangas, Kaarle Petteri Pekanpoika | 9.8.1855 | 5.9.1922 |
| Välikangas, Frans Oskar Pekanpoika | 27.1.1858 | 17.11.1881 |
| Puikkola Välikangas, Kaisa Erika Pekantytär | 20.4.1859 | 27.7.1891 |
| Välikangas, Johan Abram Pekanpoika | 31.5.1860 | |
| Välikangas, Matti Ulrik Pekanpoika | 13.9.1862 | 4.2.1935 |
| Välikangas, Aukusti Pekanpoika | 21.5.1865 | 30.12.1940 |
| Välikangas, Mikko Henrik Pekanpoika | 18.2.1867 | 16.2.1890 |
| Kyyhkynen Välikangas, Brita Lisa Pekantytär | 29.9.1870 | |
| Välikangas, Herman Juho Pekanpoika | 29.9.1870 | 15.2.1871 |
| Välikangas, Alpiini Pekanpoika | 8.4.1873 | |
| Yliraudanjoki Välikangas, Maria Kustaava Pekantytär | 8.4.1873 | 4.5.1900 |
Sukupuu
-
Kostamo, Kalle Heikinpoika
-
Kostamo Mäkelä, Anna Reeta Matintytär
- Heikkilä Kostamo, Valpuri Kallentytär
-
Välikangas Kostamo, Brita Kaisa Kallentytär
-
Välikangas, Pekka Henrik Mikonpoika
- Välikangas, Brita Lisa Pekantytär
- Alatarvas Välikangas, Anna Valpuri Pekantytär
- Välikangas, Kaarle Petteri Pekanpoika
- Välikangas, Frans Oskar Pekanpoika
- Puikkola Välikangas, Kaisa Erika Pekantytär
- Välikangas, Johan Abram Pekanpoika
- Välikangas, Matti Ulrik Pekanpoika
- Välikangas, Aukusti Pekanpoika
- Välikangas, Mikko Henrik Pekanpoika
- Kyyhkynen Välikangas, Brita Lisa Pekantytär
- Välikangas, Herman Juho Pekanpoika
- Yliraudanjoki Välikangas, Maria Kustaava Pekantytär
- Välikangas, Alpiini Pekanpoika
-
Välikangas, Pekka Henrik Mikonpoika
-
Kostamo Mäkelä, Anna Reeta Matintytär