Alatalo, Kaarle Kustu Aleksanterinpoika
| Syntymänimi | Alatalo, Kaarle Kustu Aleksanterinpoika |
| Sukupuoli | mies |
| Ikä kuollessa | 76 vuotta, 3 kuukautta |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 25.4.1891 | Sodankylä | ||
|
|
||||
| Kuolema | 25.7.1967 | Savukoski | ||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Alatalo, Aleksanteri | 23.9.1863 | 23.9.1951 | |
| Äiti | Alatalo Kuosku, Maria Matilda Juhontytär | 21.3.1859 | 28.6.1930 | |
| Alatalo, Kaarle Kustu Aleksanterinpoika | 25.4.1891 | 25.7.1967 |
Perheet
Alatalo, Kaarle Kustu Aleksanterinpoika ja Alatalo Törmänen, Naemi Marja Juhontytär muodostama perhe |
|||||||||||||||
| Avioliitto | Vaimo | Alatalo Törmänen, Naemi Marja Juhontytär ( * 19.3.1906 + 15.3.1943 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Alatalo, Viljo Kalervo | 10.12.1930 | 23.6.1945 |
| Alatalo, Paavo Armas | 19.11.1935 | 7.10.1994 |
Sukupuu
-
Alatalo, Aleksanteri
-
Alatalo Kuosku, Maria Matilda Juhontytär
- Alatalo, Kaarle Kustu Aleksanterinpoika
-
Alatalo Kuosku, Maria Matilda Juhontytär