Särkelä Kallunki, Beata Susanna Jaakontytär
| Avionimi | Särkelä Kallunki, Beata Susanna Jaakontytär |
| Tunnettu myös | Särkelä |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 96 vuotta, 8 kuukautta, 11 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 22.3.1857 | Kuolajärvi | ||
|
|
||||
| Kuolema | 2.12.1953 | Salla | ||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Kallunki, Jaakko Matinpoika | 25.1.1820 | 14.6.1889 | |
| Äiti | Kallunki Kalliainen, Maria Simontytär | 10.7.1816 | 15.5.1893 | |
| Veli | Isojärvi Kallunki, Matti Vilho Jaakonpoika | 27.4.1845 | 23.8.1930 | |
| Sisar | Narkiniemi Kallunki, Brita Lisa Jaakontytär | 14.2.1853 | 23.3.1930 | |
| Särkelä Kallunki, Beata Susanna Jaakontytär | 22.3.1857 | 2.12.1953 |
Perheet
Särkelä, Juho Pekka Sakarinpoika ja Särkelä Kallunki, Beata Susanna Jaakontytär muodostama perhe |
||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Särkelä, Juho Pekka Sakarinpoika ( * 9.5.1857 + 15.9.1933 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Lapset | ||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Särkelä, Juho Erkki Juhonpoika | 14.9.1880 | |
| Hannula Särkelä, Riita Liisa Juhontytär | 14.8.1884 | |
| Särkelä, Kristiina Juhontytär | 21.1.1890 | |
| Särkelä, Albert Juhonpoika | 28.7.1893 | |
| Särkelä, Matti Juhonpoika | 30.11.1897 |
Sukupuu
-
Kallunki, Jaakko Matinpoika
-
Kallunki Kalliainen, Maria Simontytär
- Isojärvi Kallunki, Matti Vilho Jaakonpoika
- Narkiniemi Kallunki, Brita Lisa Jaakontytär
- Särkelä Kallunki, Beata Susanna Jaakontytär
-
Kallunki Kalliainen, Maria Simontytär