Törmänen Pernu, Anna Greta Matintytär
| Avionimi | Törmänen Pernu, Anna Greta Matintytär |
| Tunnettu myös | Törmänen |
| Sukupuoli | nainen |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 8.6.1831 | Kuusamo Posio | ||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Pernu Pätsi, Matti Matinpoika | 24.2.1789 | 2.11.1870 | |
| Äiti | Pernu Karjalainen-Ruokamo, Magdaleena Matintytär | 11.9.1794 | 14.10.1865 | |
| Törmänen Pernu, Anna Greta Matintytär | 8.6.1831 |
Perheet
Törmänen Kissaniemi, Matti Matinpoika ja Törmänen Pernu, Anna Greta Matintytär muodostama perhe |
||||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Törmänen Kissaniemi, Matti Matinpoika ( * 1.7.1815 + 21.10.1889 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | ||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Törmänen, Matts August Matinpoika | 21.2.1852 | |
| Pätsi Törmänen, Brita Leena Matintytär | 7.9.1855 | 29.9.1925 |
| Törmänen, Johan Abram Matinpoika | 24.5.1858 | |
| Törmänen, Kaisa Greta Matintytär | 10.10.1863 | |
| Törmänen, Pekka Erland Matinpoika | 24.1.1866 | 25.3.1947 |
| Törmänen, Maria Erika Matintytär | 22.1.1869 | |
| Törmänen, Karl Henrik Matinpoika | 27.1.1872 |
Sukupuu
-
Pernu Pätsi, Matti Matinpoika
-
Pernu Karjalainen-Ruokamo, Magdaleena Matintytär
- Törmänen Pernu, Anna Greta Matintytär
-
Pernu Karjalainen-Ruokamo, Magdaleena Matintytär