Tornberg, Jacob Gustaf Sigfridinpoika
| Syntymänimi | Tornberg, Jacob Gustaf Sigfridinpoika |
| Tunnettu myös | Patosalmi |
| Sukupuoli | mies |
| Ikä kuollessa | 63 vuotta, 5 kuukautta, 9 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 3.12.1834 | Kuusamo Alakitka | ||
|
|
||||
| Kuolema | 12.5.1898 | Kuusamo Alakitka | ||
|
|
||||
| Ammatti | Talollinen | |||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Tornberg, Sigfrid Iisakinpoika | 2.12.1784 | 23.6.1874 | |
| Äiti | Tornberg Pitkä, Brita Ollintytär | 2.2.1798 | 3.1.1867 | |
| Veli | Patosalmi Tornberg, Olli Sigfridinpoika | 3.9.1820 | 25.2.1903 | |
| Sisar | Kivilahti Patosalmi, Anna Briitta Sigfridintytär | 31.5.1831 | ||
| Tornberg, Jacob Gustaf Sigfridinpoika | 3.12.1834 | 12.5.1898 |
Perheet
Tornberg, Jacob Gustaf Sigfridinpoika ja Tornberg Kurtti, Anna Briitta Matintytär muodostama perhe |
||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Vaimo | Tornberg Kurtti, Anna Briitta Matintytär ( * 4.3.1842 + 16.9.1877 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Lapset | ||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Korva Patosalmi, Kreetta Liisa Jakobintytär | 3.6.1868 | 9.6.1936 |
| Tornberg, Johan Henrik Jakobinpoika | 8.6.1870 | 6.12.1957 |
| Tornberg Patosalmi, Iisakki Jakobinpoika | 9.7.1872 | 15.10.1911 |
| Mustonen Patosalmi, Riitta Kaisa Jakobintytär | 31.12.1874 | 7.2.1945 |
| Patosalmi, Johanna Loviisa Jakobintytär | 16.9.1877 | 22.1.1878 |
Sukupuu
-
Tornberg, Sigfrid Iisakinpoika
-
Tornberg Pitkä, Brita Ollintytär
- Patosalmi Tornberg, Olli Sigfridinpoika
- Kivilahti Patosalmi, Anna Briitta Sigfridintytär
- Tornberg, Jacob Gustaf Sigfridinpoika
-
Tornberg Pitkä, Brita Ollintytär