Peteri Jänkälä, Pekka Antinpoika
| Tunnettu myös | Peteri Jänkälä, Pekka Antinpoika |
| Tunnettu myös | Peteri |
| Sukupuoli | mies |
| Ikä kuollessa | 49 vuotta, 5 kuukautta, 11 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 13.3.1845 | Rovaniemi Muurola Jänkälä | ||
|
|
||||
| Kuolema | 24.8.1894 | Rovaniemi Muurola | ||
|
|
||||
| Ammatti | Talollinen | |||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Jänkälä Hyvönen, Antti Antinpoika | 23.4.1802 | 28.1.1858 | |
| Äiti | Jänkälä Kunnari, Kaisa Kreeta Heikintytär | 28.12.1806 | 8.2.1889 | |
| Veli | Pasma Jänkälä, Johan Antinpoika | 26.2.1826 | 4.8.1891 | |
| Veli | Jänkälä, Henrik Antinpoika | 15.3.1829 | 1891 | |
| Sisar | Maikkula Jänkälä, Saara Kaisa Antintytär | 17.9.1834 | 25.10.1895 | |
| Veli | Jänkälä, Matti Antinpoika | 22.12.1836 | 17.1.1911 | |
| Sisar | Rahko Jänkälä, Anna Kreeta Antintytär | 7.3.1840 | 7.6.1895 | |
| Veli | Kovala Jänkälä, Antti Antinpoika | 1.10.1842 | 1.4.1912 | |
| Peteri Jänkälä, Pekka Antinpoika | 13.3.1845 | 24.8.1894 | ||
| Veli | Jänkälä, Tapani Antinpoika | 20.10.1846 | 21.5.1874 | |
| Veli | Jänkälä, Kaarlo Robert Antinpoika | 14.9.1848 | 8.10.1848 | |
| Veli | Jänkälä, Kaarle Robert Antinpoika | 30.11.1849 | 8.1.1888 |
Perheet
Peteri Jänkälä, Pekka Antinpoika ja Peteri Frantti, Anna Kreeta Juhontytär muodostama perhe |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Vaimo | Peteri Frantti, Anna Kreeta Juhontytär ( * 1.10.1847 + 28.11.1926 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Heikkilä Peteri, Kaisa Matilda Pekantytär | 7.6.1866 | 30.5.1915 |
| Peteri, Juho Pekka Pekanpoika | 28.10.1868 | 14.11.1942 |
| Ylipaavalniemi Peteri, Kreeta Eveliina Pekantytär | 11.2.1871 | 28.5.1913 |
| Jänkälä Peteri, Iida Maria Pekantytär | 31.3.1873 | 16.7.1908 |
| Mokko Peteri, Priita Josefiina Pekantytär | 27.3.1875 | 5.5.1944 |
| Peteri, Eemil Arvid Pekanpoika | 16.3.1877 | 12.4.1929 |
| Westerlund Peteri, Hilma Karoliina Pekantytär | 1.12.1879 | 7.5.1927 |
| Peteri, Aurora Pekantytär | 4.3.1882 | 15.10.1905 |
| Peteri, Henrik Evert Pekanpoika | 23.7.1884 | 12.12.1925 |
| Peteri, Matti Oskari | 21.10.1886 | 29.10.1944 |
| Peteri, Kaarle Emmanuel Pekanpoika | 26.3.1889 | 12.8.1926 |
Sukupuu
-
Jänkälä Hyvönen, Antti Antinpoika
-
Jänkälä Kunnari, Kaisa Kreeta Heikintytär
- Pasma Jänkälä, Johan Antinpoika
- Jänkälä, Henrik Antinpoika
- Maikkula Jänkälä, Saara Kaisa Antintytär
- Jänkälä, Matti Antinpoika
- Rahko Jänkälä, Anna Kreeta Antintytär
- Kovala Jänkälä, Antti Antinpoika
-
Peteri Jänkälä, Pekka Antinpoika
-
Peteri Frantti, Anna Kreeta Juhontytär
- Heikkilä Peteri, Kaisa Matilda Pekantytär
- Peteri, Juho Pekka Pekanpoika
- Ylipaavalniemi Peteri, Kreeta Eveliina Pekantytär
- Jänkälä Peteri, Iida Maria Pekantytär
- Mokko Peteri, Priita Josefiina Pekantytär
- Peteri, Eemil Arvid Pekanpoika
- Westerlund Peteri, Hilma Karoliina Pekantytär
- Peteri, Aurora Pekantytär
- Peteri, Henrik Evert Pekanpoika
- Peteri, Matti Oskari
- Peteri, Kaarle Emmanuel Pekanpoika
-
Peteri Frantti, Anna Kreeta Juhontytär
- Jänkälä, Tapani Antinpoika
- Jänkälä, Kaarlo Robert Antinpoika
- Jänkälä, Kaarle Robert Antinpoika
-
Jänkälä Kunnari, Kaisa Kreeta Heikintytär