Kylli, Paavo Johaninpoika
| Syntymänimi | Kylli, Paavo Johaninpoika |
| Sukupuoli | mies |
| Ikä kuollessa | 74 vuotta, 1 kuukausi, 21 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 20.12.1845 | Kuusamo Paanajärvi | ||
|
|
||||
| Kuolema | 10.2.1920 | Kuusamo Paanajärvi | ||
|
|
||||
| Ammatti | Talollinen | |||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Kylli, Johan Heikinpoika | 2.1.1801 | 9.5.1881 | |
| Äiti | Kylli Kallunki, Briitta Helena Jaakontytär | 17.5.1813 | 24.5.1892 | |
| Kylli, Paavo Johaninpoika | 20.12.1845 | 10.2.1920 |
Perheet
Kylli, Paavo Johaninpoika ja Kylli Sirkelä, Greta Liisa Eliaantytär muodostama perhe |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Vaimo | Kylli Sirkelä, Greta Liisa Eliaantytär ( * 8.1.1853 + 27.9.1928 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Liikanen Kylli, Anna Briitta Paavontytär | 29.8.1876 | 10.10.1908 |
| Kylli, Johan Petter Paavonpoika | 28.10.1878 | 2.4.1924 |
| Kylli, Ulriika Paavontytär | 9.5.1881 | 25.10.1958 |
| Kylli, Susanna Paavontytär | 14.12.1883 | |
| Kylli, Antti Paavonpoika | 19.5.1885 | 20.3.1888 |
| Kylli, Greta Sofia Paavontytär | 6.5.1888 | |
| Kylli, Ville Paavonpoika | 6.8.1891 | |
| Kauttio Kylli, Selma Paavontytär | 19.2.1895 |
Sukupuu
-
Kylli, Johan Heikinpoika
-
Kylli Kallunki, Briitta Helena Jaakontytär
- Kylli, Paavo Johaninpoika
-
Kylli Kallunki, Briitta Helena Jaakontytär